根据自然资源部和省自然资源厅的工作要求,现将清远市连南瑶族自治县存量住宅用地相关信息予以公布。
1.清远市连南瑶族自治县存量住宅用地信息汇总表
连南县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 |
|
未销售房屋的土地面积 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 18.954655 | 15.80067 | 3.153985 | 2.778101 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3) +(4),(4)≥(5)
2.清远市连南瑶族自治县存量住宅用地项目清单
项目清单
单位:公顷 2021.10.10
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 清远市弘盛房地产开发有限公司 | 清远市弘盛房地产开发项目 | 连南瑶族自治县三江镇 | 连南瑶族自治县三江镇顺德路和景观路交叉处 | 其他普通商品住房用地 | 1.22669 | 2014/05/07 | 2020/12/31 | 2023/12/31 | 已动工未竣工 | 1.22669 |
2 | 曾志文 | 连南瑶族自治县寨岗镇跃进街梁屋巷2 | 连南瑶族自治县寨岗镇 | 连南瑶族自治县寨岗镇跃进街梁屋巷 | 其他普通商品住房用地 | 0.028113 | 2014/06/13 | 2014/12/27 | 2016/12/26 | 已动工未竣工 | 0 |
3 | 连南瑶族自治县鹿鸣小镇旅游发展有限公司 | 连南县三江镇鹿鸣110KV变电站旁(原连南县水电物资公司用地) | 连南瑶族自治县三江镇 | 连南县三江镇鹿鸣110KV变电站旁(原连南县水电物资公司用地) | 其他普通商品住房用地 | 0.790807 | 2018/04/12 | 2020/09/11 | 2023/09/11 | 已动工未竣工 | 0.790807 |
4 | 连南瑶族自治县东怡实业有限公司 | 连南县三江镇鹿鸣路鹿鸣关旁(民族小学至鹿鸣关道路两侧) | 连南瑶族自治县三江镇 | 连南县三江镇鹿鸣路鹿鸣关旁(民族小学至鹿鸣关道路两侧) | 其他普通商品住房用地 | 5.200457 | 2018/09/27 | 2019/11/27 | 2022/11/27 | 未动工 | / |
5 | 连南瑶族自治县扶贫开发领导小组办公室 | 林农转型安置点 | 连南瑶族自治县三江镇 | 三江镇联红村二广高速公路旁 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.3333 | 2018/12/29 | 2020/01/29 | 2022/01/29 | 已动工未竣工 | 0 |
6 | 连南瑶族自治县享源置业发展有限公司 | 连南县三江镇商业城(4)小区 | 连南瑶族自治县三江镇 | 连南县三江镇商业城(4)小区,具体四至范围:东至公安局宿舍围墙,南至税局围墙,西至顺德路,北至黄埔东路(详见宗地图)。 | 城镇住宅用地 | 0.760604 | 2019/01/15 | 2020/01/25 | 2023/01/25 | 已动工未竣工 | 0.760604 |
7 | 连南瑶族自治县东怡实业有限公司 | 连南县三江镇鹿鸣路鹿鸣关旁(民族小学至鹿鸣关道路两侧)201803-D地块 | 连南瑶族自治县三江镇 | 连南县三江镇鹿鸣路鹿鸣关旁(民族小学至鹿鸣关道路两侧) | 城镇住宅用地 | 4.939202 | 2019/07/23 | 2020/08/11 | 2023/08/11 | 未动工 | / |
8 | 房建明 | 房建明住宅用地 | 连南瑶族自治县三江镇 | 连南县三江镇曙光路 | 城镇住宅用地 | 0.014471 | 2019/12/11 | 2021/01/04 | 2024/1/3 | 已动工未竣工 | 0 |
9 | 连南瑶族自治县东怡实业有限公司 | 连南县三江镇鹿鸣路鹿鸣关旁4418262020N001(原201803-B) | 连南瑶族自治县三江镇 | 连南县三江镇鹿鸣路鹿鸣关旁 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.661011 | 2020/11/13 | 2022/1/13 | 2025/1/13 | 未动工 | / |
附件:
10.10存量住宅清单(新-截至2021年10月10).xls
清远市连南县存量住宅用地位置示意图1,8.jpg
清远市连南县存量住宅用地位置示意图2.jpg
清远市连南县存量住宅用地位置示意图3,4,7,9.jpg
清远市连南县存量住宅用地位置示意图5.jpg
清远市连南县存量住宅用地位置示意图6.jpg
相关附件: