根据自然资源部和省自然资源厅的工作要求,现将清远市连南瑶族自治县存量住宅用地相关信息予以公布。
1.清远市连南瑶族自治县存量住宅用地信息汇总表
连南瑶族自治县存量住宅用地信息汇总表 |
单位:公顷 |
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 |
|
未销售房屋的土地面积 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | 19.030883 | 16.651973 | 2.38 | 2.04561 |
2.清远市连南瑶族自治县存量住宅用地项目清单
项目清单 |
|
单位:公顷 | 2021/04/13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
行政区 | 序号 | 项目名称 | 电子监管号 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积 | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
连南瑶族自治县 | 1 | 三江镇团结大道住宅用地 | 4418262009B00045 | 三江镇团结大道 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.010485 | 2.2 | 2009/08/15 | 无需动工(按现状出让,非开发利用) | / |
2 | 三江镇顺德大道住宅用地 | 4418262009B00037 | 三江镇顺德大道 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.024 | 2.2 | 2009/08/15 | 无需动工(按现状出让,非开发利用) | / |
3 | 三江镇东风路冷水井住宅用地 | 4418262009B00020 | 三江镇东风路冷水井 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.018 | 2.2 | 2009/08/15 | 无需动工(按现状出让,非开发利用) | / |
4 | 曙光路住宅用地 | 4418262009B00015 | 三江镇曙光路 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.017625 | 2.2 | 2009/08/15 | 无需动工(按现状出让,非开发利用) | / |
6 | 清远市弘盛房地产开发项目 | 4418262014B00019-6 | 连南瑶族自治县三江镇顺德路和景观路交叉处 | 其他普通商品住房用地 | 1.22669 | 3.5 | 2014/05/07 | 已开工未竣工 | 1.22669 |
8 | 连南瑶族自治县寨岗镇跃进街梁屋巷2 | 4418262014B00043 | 连南瑶族自治县寨岗镇跃进街梁屋巷 | 其他普通商品住房用地 | 0.028113 | 5 | 2014/06/13 | 已开工未竣工 | 0.028113 |
10 | 连南县三江镇鹿鸣110KV变电站旁(原连南县水电物资公司用地) | 4418262018B00018-3 | 连南县三江镇鹿鸣110KV变电站旁(原连南县水电物资公司用地) | 其他普通商品住房用地 | 0.790807 | 1.5 | 2018/04/12 | 已开工未竣工 | 0.790807 |
11 | 连南县三江镇鹿鸣路鹿鸣关旁(民族小学至鹿鸣关道路两侧) | 4418262018B00026-1 | 连南县三江镇鹿鸣路鹿鸣关旁(民族小学至鹿鸣关道路两侧) | 其他普通商品住房用地 | 5.200457 | 1.1 | 2018/09/27 | 未动工 | / |
12 | 林农转型安置点 | 4418262018A00096 | 三江镇联红村二广高速公路旁 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.3333 | 2 | 2018/12/29 | 已开工未竣工 | 0 |
13 | 连南县三江镇商业城(4)小区 | 4418262019B00010-1 | 连南县三江镇商业城(4)小区,具体四至范围:东至公安局宿舍围墙,南至税局围墙,西至顺德路,北至黄埔东路(详见宗地图)。 | 城镇住宅用地 | 0.760604 | 4.5 | 2019/01/15 | 未动工 | / |
14 | 连南县三江镇鹿鸣路鹿鸣关旁(民族小学至鹿鸣关道路两侧)201803-D地块 | 4418262019B00034 | 连南县三江镇鹿鸣路鹿鸣关旁(民族小学至鹿鸣关道路两侧) | 城镇住宅用地 | 4.939202 | 1.1 | 2019/07/23 | 未动工 | / |
15 | 杜健初同志地块 | 4418262019A00071 | 三江路石油路 | 城镇住宅用地 | 0.006118 | 6.5 | 2019/11/13 | 无需动工(按现状划拨,非开发利用) | / |
16 | 房建明住宅用地 | 4418262019B00084 | 连南县三江镇曙光路 | 城镇住宅用地 | 0.014471 | 6.5 | 2019/12/11 | 未动工 | / |
17 | 连南县三江镇鹿鸣路鹿鸣关旁4418262020N001(原201803-B) | 4418262020B00060 | 连南县三江镇鹿鸣路鹿鸣关旁 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.661011 | 1<容积率≤1.1 | 2020/11/13 | 未动工 | / |
清远市连南县存量住宅用地位置示意图17.jpg
清远市连南县存量住宅用地位置示意图15,16.jpg
清远市连南县存量住宅用地位置示意图10,11,14.jpg
清远市连南县存量住宅用地位置示意图8.jpg
清远市连南县存量住宅用地位置示意图6,12.jpg
清远市连南县存量住宅用地位置示意图5,9,7,13.jpg
存量住宅清单(新-截至2021年3月底)修改.xls
相关附件: