根据《广东省教育厅关于做好2023年上半年中小学教师资格认定工作的通知》精神,连南瑶族自治县教育局已完成2023年上半年第二阶段中小学、幼儿园教师资格的审核认定、公示等工作。现将本阶段通过教师资格认定的人员名单予以公告。已通过认定人员的教师资格证书预计在2023年7月下旬开始发放,请耐心等待。应届毕业生,凭毕业证书及教育部学历证书电子注册备案表领取证书。
特此公告。
附件:连南瑶族自治县2023年上半年教师资格认定第二阶段认定通过人员名单
连南瑶族自治县教育局
2023年7月10日
附件:
连南瑶族自治县2023年上半年第二阶段教师资格 认定通过人员名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 36498286 | 罗小玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
2 | 36640523 | 钟婧祺 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
3 | 36583881 | 吴巧惠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
4 | 36800883 | 房海莲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
5 | 36690133 | 韩阳新 | 男 | 小学教师资格 | 美术 |
6 | 36485605 | 杜云芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 36495119 | 李吉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
8 | 36556987 | 阙玮奇 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
9 | 36810960 | 黄婷 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
10 | 36775227 | 甘超越 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
11 | 36777222 | 古国平 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
12 | 36773782 | 王雪湄 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
13 | 37051472 | 李淑妤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
14 | 36504026 | 徐润红 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 36545313 | 黄海燕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
16 | 36552527 | 罗思环 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
17 | 36563344 | 房旭媛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
18 | 36538360 | 谢少芬 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
19 | 36649492 | 房艺萱 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
20 | 36568380 | 潘艳玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
21 | 36683490 | 苏巧雯 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
22 | 36695807 | 张小玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
23 | 36688346 | 房思涵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
24 | 36618053 | 房婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
25 | 36679050 | 房沐棋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
26 | 36871905 | 唐慧莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
27 | 37107918 | 房玉凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
28 | 36814400 | 张宁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
29 | 36625482 | 李玉琴 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
30 | 36810736 | 骆洁珊 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
31 | 36819190 | 李钰琳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
32 | 36574734 | 唐小兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
33 | 36594888 | 吴金玉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
34 | 36695087 | 唐勤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
35 | 36898239 | 唐嘉凤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
36 | 36842148 | 唐春梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
37 | 36456279 | 唐筱 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
38 | 36760127 | 潘芷珊 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
39 | 36805868 | 张婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
40 | 36479256 | 唐海娇 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
41 | 37000300 | 黄静宜 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
42 | 36769789 | 曾肖贤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
43 | 36838998 | 唐颜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
44 | 35300818 | 唐志莲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
45 | 36874958 | 房秀莲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
46 | 36612332 | 唐红英 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
47 | 36916704 | 曾丽霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
48 | 36979915 | 黄秋婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
49 | 35293393 | 房金云 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
50 | 36592876 | 谭宝怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
51 | 37013846 | 曾元昱 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
52 | 36986487 | 房雨欣 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
53 | 36571977 | 梁炜鸣 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
54 | 36847152 | 盘慧云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
55 | 36942988 | 房玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
56 | 36553666 | 龙紫微 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
57 | 36958720 | 梁永秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
58 | 36760648 | 盘泉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
59 | 36569357 | 李晓梅 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
60 | 36790746 | 罗清如 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
61 | 36771998 | 张治康 | 男 | 小学教师资格 | 信息技术 |
62 | 36925178 | 吴惠燕 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
63 | 36455689 | 钟建芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
64 | 36670971 | 曾丽嫦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
65 | 36574776 | 李欣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
66 | 35317708 | 盘小莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
67 | 36951389 | 罗滢 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
68 | 36940908 | 房雅素 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
69 | 37010806 | 房慧萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
相关附件: