根据《关于印发<清远市2024年初中毕业生学业水平考试和高中阶段学校招生录取工作实施办法>的通知》(清招考委【2024】3号)精神和要求,连南瑶族自治县共有50名考生达到加分优待照顾政策第六条“在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,自觉实行计划生育,夫妻双方均属农业户口且一方落实了节育措施的独生子女,或夫妻双方均属农业户口且一方落实了绝育措施的纯二户的女孩,加10分投档”的审核要求。经考生户籍所在地乡镇卫生健康部门初审,再由县(区)卫生健康部门复审后确定加分考生名单,现对通过计划生育优待照顾加分审核要求的50名资格考生名单予以公示,公示期10天(从7月3日到7月12日)。
如对公示名单有异议,请7月12日前向连南瑶族自治县招生委员会办公室反映。联系人:黄老师,联系方式:0763-8667142。
连南瑶族自治县招生委员会办公室
2024年7月2日
连南瑶族自治县2024年中考照顾加分审核通过考生名单 |
|
序号 | 考生号 | 姓名 | 学校 | 是否符合清远市农村户籍独生子女或纯二女 | 审核单位 |
1 | 24182600160023 | 罗锦星 | 连南瑶族自治县民族高级中学 | 符合清远市农村户籍独生子女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
2 | 24182600160111 | 李欣仪 | 连南瑶族自治县民族高级中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
3 | 24182600160124 | 吴显祺 | 连南瑶族自治县民族高级中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
4 | 24182600160129 | 赵福源 | 连南瑶族自治县民族高级中学 | 符合清远市农村户籍独生子女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
5 | 24182600160163 | 潘依柠 | 连南瑶族自治县民族高级中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
6 | 24182600160168 | 唐士铭 | 连南瑶族自治县民族高级中学 | 符合清远市农村户籍独生子女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
7 | 24182600160175 | 朱梓晖 | 连南瑶族自治县民族高级中学 | 符合清远市农村户籍独生子女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
8 | 24182600150033 | 唐慧莲 | 连南瑶族自治县三排镇三排中心学校 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
9 | 24182600100061 | 房林香 | 三排镇南岗中心学校 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
10 | 24182600030214 | 颜巫忌 | 寨岗中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
11 | 24182600030208 | 梁乐思 | 寨岗中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
12 | 24182600030078 | 张梓妍 | 寨岗中学 | 符合清远市农村户籍独生子女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
13 | 24182600020241 | 杨茂涵 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍独生子女 | 连州市卫生健康局 |
14 | 24182600020735 | 房云芯 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍独生子女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
15 | 24182600020080 | 罗靖文 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍独生子女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
16 | 24182600020048 | 曾梓玲 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍独生子女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
17 | 24182600021140 | 莫开胜 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍独生子女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
18 | 24182600020044 | 徐锐 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍独生子女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
19 | 24182600020084 | 盘浩 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍独生子女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
20 | 24182600020668 | 曾思维 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍独生子女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
21 | 24182600020540 | 沈嘉琪 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
22 | 24182600020488 | 潘丽芳 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
23 | 24182600020647 | 盘睿棋 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
24 | 24182600020112 | 孔林燕 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
25 | 24182600020140 | 张蠡 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
26 | 24182600020152 | 邓欣怡 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
27 | 24182600020021 | 莫佩芸 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
28 | 24182600020019 | 卢靖莹 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
29 | 24182600020052 | 陈思琪 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
30 | 24182600020053 | 陈文乐 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
31 | 24182600020290 | 唐梦媛 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
32 | 24182600020429 | 盘顺希 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
33 | 24182600020425 | 莫秀红 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
34 | 24182600020271 | 李婉秋 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
35 | 24182600021065 | 谢运悦 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
36 | 24182600020853 | 唐思怡 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
37 | 24182600021103 | 莫娆 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
38 | 24182600021120 | 张培钰 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
39 | 24182600021123 | 李悦 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
40 | 24182600020392 | 唐艺美 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 清远市清新区卫生健康局 |
41 | 24182600020395 | 吴小语 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
42 | 24182600020679 | 房嘉美 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
43 | 24182600020299 | 陈紫琳 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
44 | 24182600020349 | 房婧晨 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
45 | 24182600020067 | 甘莉 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
46 | 24182600020443 | 唐芷璇 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
47 | 24182600020341 | 徐静香 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
48 | 24182600020352 | 邓玉芳 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
49 | 24182600021045 | 黄丽敏 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍纯二女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
50 | 24182600021067 | 易恩瑜 | 连南瑶族自治县田家炳民族中学 | 符合清远市农村户籍独生子女 | 连南瑶族自治县卫生健康局 |
相关附件: