2018年连南瑶族自治县地方政府债务限额调整情况表
时间:
来源:本网
访问量:-
【字体:
小
中
大】
连南瑶族自治县2018年地方政府债务限额调整情况表 |
|
单位:亿元 |
项 目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一、2017年地方政府债务限额 | A=B+C | 5.01 | 5.01 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | B | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
专项债务限额 | C | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
二、2018年新增地方政府债务限额 | D=E+F | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项债务限额 | F | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
附:提前下达的2018年新增地方政府债务限额 | G=H+I | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | H | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项债务限额 | I | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、2018年地方政府债务限额 | J=K+L | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | K | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
专项债务限额 | L | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
注: 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。 |
相关附件: