2021年第三季度租赁补贴发放明细表(公示)
时间:
来源:县住建局
访问量:-
【字体:
小
中
大】
2021年第三季度租赁补贴发放明细表(公示) |
制表时间: 2021年8月31日 单位: 元 |
序号 | 申请人 | 家庭人口 | 发放月份 | 发放月数 | 每月发放金额 | 发放金额 | 保障类型 | 身份证号码 | 进入时间 |
|
|
1 | 李世平 | 2 | 7—9月 | 3 | 144.00 | 432.00 | 城镇中低收入(城镇低保) | 440231196511****** | 2014.6 |
2 | 肖艳平 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 城镇中低收入家庭 | 441826197011****** | 2010.9 |
3 | 唐罗古妹 | 2 | 7—9月 | 3 | 120.00 | 360.00 | 城镇中低收入家庭 | 441826197204****** | 2019.06 |
4 | 唐古六三贵 | 4 | 7—9月 | 3 | 240.00 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826198412****** | 2019.06 |
5 | 唐考专四 | 3 | 7—9月 | 3 | 180.00 | 540.00 | 外来务工人员 | 441826198109****** | 2019.06 |
6 | 陈颖 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 430702199406****** | 2019.06 |
7 | 卢腾 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 360730199307****** | 2019.06 |
8 | 梁子杰 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441802199203****** | 2020.8 |
9 | 岑健锋 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441825199406****** | 2020.8 |
10 | 黄文颖 | 1 | 7—8月 | 2 | 90.00 | 180.00 | 新就业无房职工 | 441825199403****** | 2020.8 |
11 | 朱晓贝 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199807****** | 2020.8 |
12 | 何艳文 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441802199201****** | 2020.8 |
13 | 邓秋云 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441881199212****** | 2020.8 |
14 | 唐忠梅 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199701****** | 2020.8 |
15 | 陈智芝 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441825199303****** | 2020.8 |
16 | 唐石平 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199405****** | 2020.8 |
17 | 王丽娟 | 3 | 7—9月 | 3 | 180.00 | 540.00 | 城镇中低收入 | 441826197303****** | 2020.8 |
18 | 邓美云 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 外来务工人员 | 441826199909****** | 2020.8 |
19 | 李晨绪 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199302****** | 2020.12 |
20 | 房晓倩 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199608****** | 2020.12 |
21 | 李洁霞 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 外来务工人员 | 441826199802****** | 2020.12 |
22 | 陈永忠 | 1 | 7—9月 | 3 | 108.00 | 324.00 | 城镇中低收入(低保) | 440231196910****** | 2020.12 |
23 | 彭顺龙 | 1 | 7—9月 | 3 | 108.00 | 324.00 | 城镇中低收入(低保) | 441826198803****** | 2020.12 |
24 | 唐辰枫 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199409****** | 2021.3 |
25 | 赵春霞 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199611****** | 2020.12 |
26 | 唐大打三尔 | 4 | 7—9月 | 3 | 240.00 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826197207****** | 2019.09 |
27 | 张雪琼 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 城镇中低收入 | 440226194812****** | 2021.04 |
28 | 李志伦 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 440182199701****** | 2021.07 |
29 | 郭高帅 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 412724199803****** | 2021.07 |
30 | 盘书涵 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199810****** | 2021.07 |
31 | 唐六妹 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199510****** | 2021.07 |
32 | 房四贵 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199606****** | 2021.07 |
33 | 盘良春 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199603****** | 2021.07 |
34 | 沈金春 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199702****** | 2021.07 |
35 | 陈剑波 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441423199712****** | 2021.07 |
36 | 成金娣 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826198903****** | 2021.07 |
37 | 邓君燕 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441882199506****** | 2021.07 |
38 | 李佳 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199611****** | 2021.07 |
39 | 李云锋 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199510****** | 2021.07 |
40 | 唐英杰 | 4 | 7—9月 | 3 | 240.00 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826197809****** | 2021.07 |
41 | 房秋霞 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 外来务工人员 | 441826199501****** | 2021.07 |
42 | 唐慧秋 | 5 | 7—9月 | 3 | 240.00 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826198310****** | 2021.07 |
43 | 房冬青 | 5 | 7—9月 | 3 | 240.00 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826198211****** | 2021.07 |
44 | 黄叶玉 | 2 | 7—9月 | 3 | 120.00 | 360.00 | 镇城中低收入 | 440231196807****** | 2021.07 |
45 | 吴小锋 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441882199805****** | 2021.07 |
46 | 邓露丹 | 1 | 7—9月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441882199606****** | 2021.07 |
| 合计 |
|
|
|
|
| / |
|
|
领导审核: 分管领导审批: 复核人: 制表人: |
相关附件: