2021年第二季度租赁补贴发放明细表
时间:
来源:县住建局
访问量:-
【字体:
小
中
大】
2021年第二季度租赁补贴发放明细表 |
填表单位: |
| 制表时间: 2021年6月21日 单位: 元 |
|
序号 | 申请人 | 家庭 人口 | 发放月份 | 发放月数 | 每月发放金额 | 发放金额 | 保障类型 | 身份证号码 | 进入时间 |
|
|
1 | 李世平 | 2 | 4—6月 | 3 | 144.00 | 432.00 | 城镇中低收入(城镇低保) | 440231196511****** | 2014.6 |
2 | 肖艳平 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 城镇中低收入家庭 | 441826197011****** | 2010.9 |
3 | 唐罗古妹 | 2 | 4—6月 | 3 | 120.00 | 360.00 | 城镇中低收入家庭 | 441826197204****** | 2019.06 |
4 | 唐古六三贵 | 4 | 4—6月 | 3 | 240.00 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826198412****** |
2019.06 |
5 | 唐考专四 | 3 | 4—6月 | 3 | 180.00 | 540.00 | 外来务工人员 | 441826198109****** | 2019.06 |
6 | 陈颖 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 430702199406****** | 2019.06 |
7 | 卢腾 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 360730199307****** | 2019.06 |
8 | 班爱娟 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 城镇中低收入家庭 | 441826199108****** | 2019.06 |
9 | 梁子杰 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441802199203****** | 2020.8 |
10 | 岑健锋 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441825199406****** | 2020.8 |
11 | 黄文颖 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441825199403****** | 2020.8 |
12 | 朱晓贝 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199807****** | 2020.8 |
13 | 何艳文 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441802199201****** | 2020.8 |
14 | 邓秋云 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441881199212****** | 2020.8 |
15 | 唐晴 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199510****** | 2020.8 |
16 | 唐忠梅 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 44182619970****** | 2020.8 |
17 | 陈智芝 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441825199303****** | 2020.8 |
18 | 唐石平 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199405****** | 2020.8 |
19 | 王丽娟 | 3 | 4—6月 | 3 | 180.00 | 540.00 | 城镇中低收入 | 441826197303****** | 2020.8 |
20 | 邓美云 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 外来务工人员 | 441826199909****** | 2020.8 |
21 | 李晨绪 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199302****** | 2020.12 |
22 | 房晓倩 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199608****** | 2020.12 |
23 | 李洁霞 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 外来务工人员 | 441826199802****** | 2020.12 |
24 | 陈永忠 | 1 | 4—6月 | 3 | 108.00 | 324.00 | 城镇中低收入(低保) | 440231196910****** | 2020.12 |
25 | 彭顺龙 | 1 | 4—6月 | 3 | 108.00 | 324.00 | 城镇中低收入(低保) | 441826198803****** | 2020.12 |
26 | 唐辰枫 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199409****** | 2021.3 |
27 | 赵春霞 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199611****** | 2020.12 |
28 | 盘青青 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 新就业无房职工 | 441826199610****** | 2020.12 |
29 | 唐大打三尔 | 4 | 4—6月 | 3 | 240.00 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826197207****** | 2019.09 |
30 | 张雪琼 | 1 | 4—6月 | 3 | 90.00 | 270.00 | 城镇中低收入 | 440226194812****** | 2021.04 |
| 合计 |
|
|
| 3300 | 9900 | / |
|
|
领导审核: 分管领导审批: 复核人: 制表人: |
相关附件: