2020年第四季度租赁补贴发放表
时间:
来源:本网
访问量:-
【字体:
小
中
大】
2020年10月-12月租赁补贴发放明细表 |
| | | 制表时间: 2020年12月17日 |
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 保障类型 | 租赁补贴金额(元) | 备注 |
每月应补贴资金 | 本季度应发放补贴资金 |
1 | 李世平 | 440231196511****** | 2 | 城镇中低收入(城镇低保) | 144.00 | 432.00 | 10-12月 |
2 | 肖艳平 | 441826197011****** | 1 | 城镇中低收入家庭 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
3 | 唐峰 | 441826199409****** | 2 | 外来务工人员 | 120.00 | 360.00 | 10-12月 |
4 | 邵玉结 | 440231196909****** | 2 | 城镇中低收入家庭 | 120.00 | 360.00 | 10-12月 |
5 | 唐罗古妹 | 441826197204****** | 2 | 城镇中低收入家庭 | 120.00 | 360.00 | 10-12月 |
6 | 祝明新 | 441826198408****** | 4 | 城镇中低收入家庭 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
7 | 沈建伟 | 441826199410****** | 2 | 外来务工人员 | 120.00 | 360.00 | 10-12月 |
8 | 房秀红 | 441826198301****** | 4 | 外来务工人员 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
9 | 唐古六三贵 | 441826198412****** | 4 | 外来务工人员 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
10 | 唐考专四 | 441826198109****** | 3 | 外来务工人员 | 180.00 | 540.00 | 10-12月 |
11 | 陈颖 | 430702199406****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
12 | 卢腾 | 360730199307****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
13 | 房秀芬 | 441826199108****** | 3 | 外来务工人员 | 180.00 | 540.00 | 10-12月 |
14 | 唐大打三妹 | 441826197207****** | 4 | 外来务工人员 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
15 | 唐者公妹 | 441826197607****** | 4 | 外来务工人员 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
16 | 房经云 | 441826197201****** | 4 | 外来务工人员 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
17 | 唐大打三尔 | 441826197301****** | 4 | 外来务工人员 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
18 | 唐海罗六妹 | 441826197610****** | 4 | 外来务工人员 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
19 | 房地六三妹 | 441826197703****** | 4 | 外来务工人员 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
20 | 房晚妹 | 441826197209****** | 3 | 外来务工人员 | 180.00 | 540.00 | 10-12月 |
21 | 潘勇培 | 430702199406****** | 3 | 城镇中低收入家庭 | 180.00 | 540.00 | 10-12月 |
22 | 沈大块 | 441826197203****** | 4 | 城镇中低收入家庭 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
23 | 班爱娟 | 441826199108****** | 1 | 城镇中低收入家庭 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
24 | 梁子杰 | 441802199203****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
25 | 岑健锋 | 441825199406****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
26 | 黄文颖 | 441825199403****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
27 | 朱晓贝 | 441826199807****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
28 | 何艳文 | 441802199201****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
29 | 甘露 | 441823199511****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
30 | 邓秋云 | 441881199212****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
31 | 唐晴 | 441826199510****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
32 | 唐忠梅 | 441826199707****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
33 | 唐伟明 | 441826199408****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
34 | 李金莲 | 441826199612****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
35 | 唐雪莲 | 441826199409****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
36 | 陈智芝 | 441825199303****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
37 | 盘翼翔 | 441826199206****** | 3 | 新就业无房职工 | 180.00 | 540.00 | 10-12月 |
38 | 唐石平 | 441826199405****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
39 | 李建玉 | 441826197211****** | 1 | 城镇低收入 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
40 | 黄红妹 | 440226195905****** | 1 | 城镇低收入(城镇低保) | 108.00 | 324.00 | 10-12月 |
41 | 廖民关 | 441826197409****** | 3 | 城镇低收入 | 180.00 | 540.00 | 10-12月 |
42 | 周松娣 | 441826197812****** | 2 | 城镇低收入 | 120.00 | 360.00 | 10-12月 |
43 | 王丽娟 | 441826197303****** | 3 | 城镇低收入 | 180.00 | 540.00 | 10-12月 |
44 | 黄金燕 | 441826199001****** | 1 | 外来务工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
45 | 邓美云 | 441826199909****** | 1 | 外来务工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
46 | 唐三妹 | 441826198006****** | 3 | 外来务工 | 180.00 | 540.00 | 10-12月 |
47 | 唐秋红 | 441826198102****** | 4 | 外来务工 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
48 | 盘沙一妹 | 441826197712****** | 4 | 外来务工 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
49 | 唐三妹 | 441826198009****** | 4 | 外来务工 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
50 | 房小铃 | 441826198001****** | 4 | 外来务工 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
51 | 盘马了四妹 | 441826197701****** | 4 | 外来务工 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
52 | 邓生二妹 | 441826198310****** | 5 | 外来务工 | 240.00 | 720.00 | 10-12月 |
53 | 邓生二妹 | 441826198310****** | 3 | 外来务工 | 180.00 | 540.00 | 10-12月 |
54 | 唐有欣 | 441826198909****** | 4 | 外来务工(农村低保) | 288.00 | 864.00 | 10-12月 |
55 | 唐沙二 | 441826198103****** | 3 | 外来务工 | 180.00 | 540.00 | 10-12月 |
56 | 唐四山吊尔 | 441826197207****** | 1 | 外来务工 | 90.00 | 270.00 | 10-12月 |
57 | 盘青青 | 441826199610****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 90.00 | 12月 |
58 | 李晨绪 | 441826199302****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 90.00 | 12月 |
59 | 邓安民 | 441826199305****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 90.00 | 12月 |
60 | 赵春霞 | 441826199611****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 90.00 | 12月 |
61 | 房晓倩 | 441826199608****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 90.00 | 12月 |
62 | 唐天雪 | 441826199408****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 90.00 | 12月 |
63 | 房远飞 | 441826199607****** | 1 | 新就业无房职工 | 90.00 | 90.00 | 12月 |
64 | 唐阳军 | 441826199507****** | 3 | 外来务工 | 180.00 | 180.00 | 12月 |
65 | 李洁霞 | 441826199802****** | 1 | 外来务工 | 90.00 | 90.00 | 12月 |
66 | 赵玉英 | 441826197812****** | 1 | 城镇低收入 | 90.00 | 90.00 | 12月 |
67 | 房秀琴 | 441826197303****** | 1 | 城镇低收入 | 90.00 | 90.00 | 12月 |
68 | 陈永忠 | 440231196910****** | 1 | 城镇低收入(低保) | 108.00 | 108.00 | 12月 |
69 | 彭顺龙 | 441826198803****** | 1 | 城镇低收入(低保) | 108.00 | 108.00 | 12月 |
70 | 赵小伟 | 441826196510****** | 1 | 城镇低收入 | 90.00 | 90.00 | 12月 |
71 | 邵海燕 | 441826198212****** | 1 | 城镇低收入 | 90.00 | 90.00 | 12月 |
72 | 盘卫林 | 440231195707****** | 4 | 城镇低收入(低保) | 288.00 | 288.00 | 12月 |
| 合计 | 155 | / | 10524 | 28044 | |
相关附件: