2020年第二季度住房保障户家庭租金补贴清单
时间:
来源:本网
访问量:-
【字体:
小
中
大】
|
单位:连南县住房保障工作领导小组 制表时间: 2020年6月13日 |
序号 | 姓 名 | 人口 | 发放月份 | 发放月数 | 金 额 | 保障类型 | 身份证号码 | 进入保障时间 |
1 | 李世平 | 2 | 4月、5月、6月 | 3 | 360.00 | 城镇中低收入家庭 | 440231196511****** | 2015年7月 |
2 | 肖艳平 | 1 | 4月、5月、6月 | 3 | 270.00 | 城镇中低收入家庭 | 441826197011****** | 2015年7月 |
3 | 唐峰 | 2 | 4月、5月、6月 | 3 | 360.00 | 外来务工人员 | 441826199409****** | 2018年8月 |
4 | 邵玉洁 | 2 | 4月、5月、6月 | 3 | 360.00 | 城镇中低收入家庭 | 440231196909****** | 2019年6月 |
5 | 唐罗古妹 | 2 | 4月、5月、6月 | 3 | 360.00 | 城镇中低收入家庭 | 441826197204****** | 2019年6月 |
6 | 祝明新 | 4 | 4月、5月、6月 | 3 | 720.00 | 城镇中低收入家庭 | 441826198408****** | 2019年6月 |
7 | 沈建伟 | 2 | 4月、5月、6月 | 3 | 360.00 | 外来务工人员 | 441826199410****** | 2019年6月 |
8 | 房秀红 | 4 | 4月、5月、6月 | 3 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826198301****** | 2019年6月 |
9 | 唐古六三贵 | 4 | 4月、5月、6月 | 3 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826198412****** | 2019年6月 |
10 | 唐考专四 | 3 | 4月、5月、6月 | 3 | 540.00 | 外来务工人员 | 441826198109****** | 2019年6月 |
11 | 陈颖 | 1 | 4月、5月、6月 | 3 | 270.00 | 新就业无房职工 | 430702199406****** | 2019年9月 |
12 | 卢腾 | 1 | 4月、5月、6月 | 3 | 270.00 | 新就业无房职工 | 360730199307****** | 2019年9月 |
13 | 房秀芬 | 3 | 4月、5月、6月 | 3 | 540.00 | 外来务工人员 | 441826199108****** | 2019年9月 |
14 | 唐大打三妹 | 4 | 4月、5月、6月 | 3 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826197207****** | 2019年9月 |
15 | 唐者公妹 | 4 | 4月、5月、6月 | 3 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826197607****** | 2019年9月 |
16 | 房经云 | 4 | 4月、5月、6月 | 3 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826197201****** | 2019年9月 |
17 | 唐大打三尔 | 4 | 4月、5月、6月 | 3 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826197301****** | 2019年9月 |
18 | 唐海罗六妹 | 4 | 4月、5月、6月 | 3 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826197610****** | 2019年9月 |
19 | 房地六三妹 | 4 | 4月、5月、6月 | 3 | 720.00 | 外来务工人员 | 441826197703****** | 2019年9月 |
20 | 房晚妹 | 3 | 4月、5月、6月 | 3 | 540.00 | 外来务工人员 | 441826197209****** | 2019年9月 |
21 | 潘勇培 | 3 | 4月、5月、6月 | 3 | 540.00 | 城镇中低收入家庭 | 430702199406****** | 2019年12月 |
22 | 沈大块 | 4 | 4月、5月、6月 | 3 | 720.00 | 城镇中低收入家庭 | 360730199307****** | 2019年12月 |
23 | 班爱娟 | 1 | 4月、5月、6月 | 3 | 270.00 | 城镇中低收入家庭 | 441826199108****** | 2019年12月 |
合 计 | | | | 12240.00 | | | |
发放日期:2020年6月15日 |
相关附件: