各位考生:
连南瑶族自治县2021年公开招聘急需紧缺卫生人才面试工作已完成,现将面试成绩公示如下:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试序号 | 面试室 | 成绩 |
1 | YN001 | 2021093003 | 04 | 第二面试室 | 86.65 |
2 | YN001 | 2021093004 | 06 | 第二面试室 | 78.35 |
3 | YN001 | 2021093005 | 02 | 第二面试室 | 42.10 |
4 | YN002 | 2021093008 | 03 | 第二面试室 | 75.00 |
5 | YN006 | 41073110104 | 01 | 第一面试室 | 65.35 |
6 | YN007 | 41073110105 | 10 | 第一面试室 | 69.15 |
7 | YN010 | 41073110130 | 08 | 第一面试室 | 65.90 |
8 | YN010 | 41073110111 | 15 | 第一面试室 | 57.85 |
9 | YN010 | 41073110114 | 07 | 第一面试室 | 51.30 |
10 | YN011 | 41073110213 | 03 | 第一面试室 | 64.45 |
11 | YN011 | 41073110220 | 13 | 第一面试室 | 57.90 |
12 | YN013 | 41073110221 | 06 | 第一面试室 | 58.10 |
13 | YN013 | 41073110228 | 11 | 第一面试室 | 77.85 |
14 | YN013 | 41073110230 | 18 | 第一面试室 | 76.35 |
15 | YN014 | 41073110312 | 05 | 第二面试室 | 74.30 |
16 | YN014 | 41073110307 | 01 | 第二面试室 | 54.40 |
17 | YN014 | 41073110308 | 08 | 第二面试室 | 64.10 |
18 | YN015 | 41073110316 | 05 | 第一面试室 | 32.15 |
19 | YN015 | 41073110317 | 02 | 第一面试室 | 86.15 |
20 | YN016 | 41073110403 | 17 | 第一面试室 | 66.55 |
21 | YN016 | 41073110405 | 12 | 第一面试室 | 68.25 |
22 | YN016 | 41073110407 | 14 | 第一面试室 | 59.55 |
23 | YN018 | 41073110512 | 04 | 第一面试室 | 59.65 |
24 | YN018 | 41073110511 | 16 | 第一面试室 | 56.70 |
25 | YN019 | 41073110514 | 07 | 第二面试室 | 58.45 |
26 | YN011 | 41073110214 | 09 | 第一面试室 | 69.75 |
连南瑶族自治县卫生健康局
2021年9月30日
附件:连南瑶族自治县2021年公开招聘急需紧缺卫生人才面试成绩公示表.docx
相关附件: