连南瑶族自治县卫生健康局2020年度医疗机构校验结果公告
时间:
来源:县卫健局
访问量:-
【字体:
小
中
大】
我局根据《医疗机构管理条例》第二十二条,《医疗机构管理条例实施细则》第三十五条、第三十七条、三十九条规定,对全县医疗机构进行了2020年年度校验,现将校验结果公告如下:
序号 | 医疗机构登记号 | 医疗机构名称 | 医疗机构地址 | 负责人 | 校验结果 |
1 | 377114441826525051 | 连南瑶族自治县妇幼保健和计划生育服务中心 | 连南县三江镇朝阳路9号 | 陈秋萍 | 合格 |
2 | 377112441826522951 | 连南瑶族自治县慢性病防治站 | 三江镇民族一路47号 | 赵峥嵘 | 合格 |
377112441826813151 | 连南瑶族自治县三江卫生院 |
3 | 377116441826713051 | 连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 | 寨岗镇跃进街16号 | 向海卿 | 合格 |
4 | 377119441826813151 | 连南瑶族自治县大麦山卫生院 | 大麦山镇新寨村 | 沈木生 | 合格 |
5 | 377121441826813151 | 连南瑶族自治县三排卫生院 | 三排镇王东坪村 | 曾吉刚 | 合格 |
6 | 377122441826813151 | 连南瑶族自治县涡水卫生院 | 涡水镇涡水村 | 邓国升 | 合格 |
7 | 377125441826813151 | 连南瑶族自治县大坪卫生院 | 大坪镇大坪村 | 沈利国 | 合格 |
8 | 377127441826813151 | 连南瑶族自治县香坪卫生院 | 香坪镇香坪村 | 房辉荣 | 合格 |
9 | 441826006611 | 连南瑶族自治县疾病预防控制中心门诊 | 三江镇顺德大道 | 李培珍 | 合格 |
10 | 441826005433 | 三江镇东和村民委员会卫生站 | 东和村民委员会 | 甘理想 | 合格 |
11 | 441826000633 | 三江镇六联村民委员会卫生站 | 六联村民委员会 | 甘新党 | 合格 |
12 | 441826000533 | 三江镇联红村民委员会卫生站 | 联红村民委员会 | 李和平 | 合格 |
13 | 441826000333 | 三江镇五星村民委员会第一卫生站 | 五星村民委员会 | 潘红英 | 合格 |
14 | 441826000433 | 三江镇五星村民委员会第二卫生站 | 三江镇东风路5号 | 朱仙惠 | 合格 |
15 | 441826000233 | 三江镇城西村民委员会第二卫生站 | 城西村民委员会 | 潘永坚 | 合格 |
16 | 441826006233 | 三江镇新和村民委员会卫生站 | 新和村民委员会 | 邓长江 | 合格 |
17 | 441826000931 | 三江卫生院大龙村卫生站 | 大龙村民委员会 | 房明辉 | 合格 |
18 | 441826000831 | 三江卫生院内田村卫生站 | 内田村民委员会 | 唐文斌 | 合格 |
19 | 441826001331 | 三江卫生院塘冲村卫生站 | 塘冲村民委员会 | 唐桂英 | 合格 |
20 | 377124441826813151 | 三江卫生院金坑村卫生站 | 金坑村民委员会 | 邓金贵 | 合格 |
21 | 441826007233 | 寨岗镇迴龙村民委员会卫生站 | 迴龙村民委员会 | 黎火坚 | 合格 |
22 | 441826000933 | 寨岗镇东升村民委员会卫生站 | 东升村民委员会 | 古文育 | 合格 |
23 | 441826001733 | 寨岗镇香车村民委员会卫生站 | 香车村民委员会 | 曾庆文 | 合格 |
24 | 441826007533 | 寨岗镇铁坑村民委员会卫生站 | 铁坑村民委员会 | 陈毕武 | 合格 |
25 | 441826002333 | 寨岗镇山心村民委员会第一卫生站 | 山心村民委员会 | 曾火强 | 合格 |
26 | 441826001533 | 寨岗镇社墩村民委员会第二卫生站 | 社墩村民委员会 | 黎晓恩 | 合格 |
27 | 441826002133 | 寨岗镇万角村民委员会卫生站 | 万角村民委员会 | 钟建华 | 合格 |
28 | 441826002833 | 寨岗镇万角村民委员会老埠卫生站 | 寨岗镇万角村老埠新街 | 曾荣芳 | 合格 |
29 | 441826006633 | 寨岗镇成头冲村民委员会卫生站 | 成头冲村民委员会 | 马水云 | 合格 |
30 | 441826001833 | 寨岗镇石坑崀村民委员会卫生站 | 石坑崀村民委员会 | 姚鸿景 | 合格 |
31 | 441826002033 | 寨岗镇金星村民委员会第一卫生站 | 金星村民委员会(敬老院侧) | 罗凤渊 | 合格 |
32 | 441826007033 | 连南瑶族自治县寨岗镇金星卫生站 | 寨岗镇金星小学侧 | 李文焕 | 合格 |
33 | 441826001633 | 寨岗镇老虎冲村民委员会卫生站 | 老虎冲村民委员会 | 吴洋生 | 合格 |
34 | 441826002633 | 连南瑶族自治县寨岗镇官坑卫生站 | 官坑村民委员会 | 李东辉 | 合格 |
35 | 441826002733 | 寨岗镇官坑村民委员会第二卫生站 | 官坑村民委员会 | 罗碧珍 | 合格 |
36 | 441826002233 | 寨岗镇金光村民委员会卫生站 | 金光村民委员会 | 罗杏媚 | 合格 |
37 | 441826004733 | 寨岗镇阳爱村民委员会第二卫生站 | 阳爱村民委员会 | 班锦芳 | 合格 |
38 | 441826001133 | 寨岗镇安田村民委员会第一卫生站 | 安田村民委员会 | 莫荣熙 | 合格 |
39 | 441826007133 | 寨岗镇金鸡村民委员会第二卫生站 | 金鸡村民委员会 | 李海锋 | 合格 |
40 | 441826003033 | 寨岗镇吊尾村民委员会第二卫生站 | 吊尾村民委员会石塘自然村 | 潘国珍 | 合格 |
41 | 441826003333 | 寨岗镇石径村民委员会第二卫生站 | 石径村民委员会文锋自然村 | 谢金莲 | 合格 |
42 | 441826002031 | 寨南卫生院称架村卫生站 | 称架村民委员会 | 曾庆隆 | 合格 |
43 | 441826001931 | 寨南卫生院新寨村卫生站 | 新寨村民委员会 | 董卫粦 | 合格 |
44 | 441826002231 | 连南瑶族自治县寨岗镇白水坑卫生站 | 白水坑村民委员会 | 冯水龙 | 合格 |
45 | 377118441826813151 | 寨南卫生院山联村卫生站 | 山联村民委员会 | 祝新田 | 合格 |
46 | 441826002531 | 大麦山镇塘凼村民委员会卫生站 | 塘凼村民委员会 | 赵伟雄 | 合格 |
47 | 441826004633 | 大麦山镇中心岗村民委员会卫生站 | 中心岗村民委员会 | 房伟平 | 合格 |
48 | 441826007633 | 连南瑶族自治县大麦山镇望佳岭卫生站 | 望佳岭村民委员会 | 李六妹 | 合格 |
49 | 441826008333 | 大麦山镇后洞村民委员会卫生站 | 后洞村民委员会 | 房秀莲 | 合格 |
50 | 441826001633 | 连南瑶族自治县大麦山镇黄莲卫生站 | 黄连村民委员会 | 盘莹莹 | 合格 |
51 | 441826000231 | 连南瑶族自治县大麦山镇新寨卫生站 | 九寨村民委员会 | 唐木辉 | 合格 |
52 | 441826000131 | 连南瑶族自治县大麦山镇白芒卫生站 | 白芒村民委员会 | 房志华 | 合格 |
53 | 441826001531 | 连南瑶族自治县大麦山镇塘梨坑卫生站 | 塘梨坑村民委员会 | 房林妹 | 合格 |
54 | 441826000331 | 连南瑶族自治县大麦山上洞卫生站 | 上洞村民委员会 | 房贺生 | 合格 |
55 | 441826004033 | 三排镇三排村民委员会卫生站 | 三排村民委员会 | 沈志辉 | 合格 |
56 | 377120441826813151 | 三排卫生院山溪卫生站 | 三排镇山溪村 | 房贞雪 | 合格 |
57 | 441826000631 | 三排卫生院连水村卫生站 | 连水村民委员会 | 盘大口二贵 | 合格 |
58 | 441826003933 | 三排镇东芒村民委员会第一卫生站 | 东芒村民委员会 | 盘江伟 | 合格 |
59 | 441826004033 | 三排镇牛头岭村民委员会卫生站 | 牛头岭村民委员会 | 盘叫养贵 | 合格 |
60 | 441826003533 | 三排镇油岭村民委员会卫生站 | 油岭村民委员会油岭老排 | 唐民意大不贵 | 合格 |
61 | 441826007733 | 三排镇蜈蚣田村民委员会卫生站 | 蜈蚣田村民委员会 | 黄丽萍 | 合格 |
62 | 441826000431 | 油岭新村卫生站 | 油岭新村 | 唐庆鸿 | 合格 |
63 | 441826001431 | 南岗村卫生站 | 南岗村民委员会 | 刘海锋 | 合格 |
64 | 441826000531 | 横坑村卫生站 | 横坑村民委员会 | 邓海锋 | 合格 |
65 | 441826002131 | 百斤洞村卫生站 | 百斤洞村民委员会 | 沈云南 | 合格 |
66 | 441826000731 | 涡水卫生院必坑村卫生站 | 必坑村民委员会 | 沈红花 | 合格 |
67 | 441826008133 | 涡水镇涡水村民委员会黄家冲卫生站 | 涡水村民委员会黄家冲自然村 | 邓四贵 | 合格 |
68 | 441826004433 | 涡水镇瑶龙村民委员会卫生站 | 瑶龙村民委员会 | 沈新荣 | 合格 |
69 | 441826008633 | 涡水镇瑶龙村民委员会大贵卫生站 | 瑶龙村民委员会大贵自然村 | 房一妹 | 合格 |
70 | 441826007933 | 涡水镇六联村民委员会卫生站 | 六联村民委员会 | 李丽英 | 合格 |
71 | 441826006133 | 涡水镇马头冲村民委员会卫生站 | 马头冲村民委员会 | 沈大一 | 合格 |
72 | 441826008233 | 涡水镇大竹湾村民委员会卫生站 | 涡水镇大竹湾村民委员会 | 房一妹 | 合格 |
73 | 441826001131 | 连南瑶族自治县大坪镇大掌卫生站 | 大掌旺洞自然村 | 房新福 | 合格 |
74 | 441826001031 | 大坪卫生院军寮村卫生站 | 军寮村民委员会 | 邓昌伟 | 合格 |
75 | 441826001731 | 大坪卫生院牛路水村卫生站 | 牛路水村民委员会 | 房二贵 | 合格 |
76 | 441826008033 | 大坪镇大古坳村民委员会卫生站 | 大古坳村民委员会 | 房战明 | 合格 |
77 | 441826006933 | 大坪镇大坪村民委员会良亚卫生站 | 大坪村民委员会良亚自然村 | 房 凭 | 合格 |
78 | 441826001831 | 香坪卫生院盘石村卫生站 | 盘石村民委员会 | 邓永辉 | 合格 |
79 | 441826001231 | 香坪卫生院塘其儿村卫生站 | 塘其儿村民委员会 | 覃本贤 | 合格 |
80 | 441826003833 | 香坪镇香坪村民委员会卫生站 | 香坪镇香坪村民委员会 | 邓小芬 | 合格 |
81 | 441826008433 | 香坪镇七星村民委员会卫生站 | 七星村民委员会 | 房欣 | 合格 |
82 | 441826004333 | 香坪镇龙水村民委员会卫生站 | 龙水村民委员会 | 邓马六 | 合格 |
83 | 441826008915 | 邓小玲口腔诊所 | 连南县三江镇瑶山路A15号1楼 | 邓小玲 | 合格 |
84 | 441826009015 | 国成牙科诊所 | 连南县三江镇民族一路33号 | 黎兴术 | 合格 |
85 | 441826009316 | 牙卫士口腔诊所 | 连南县三江镇民族二路10号 | 尹志英 | 合格 |
86 | 441826009317 | 牙美口腔诊所 | 连南县寨岗镇西岗农梁地吨街 | 高健 | 合格 |
87 | 377130441826518051 | 连南瑶族自治县中医院(连南瑶族自治县瑶医医院) | 连南县寨岗镇跃进街16号 | 向海卿 | 合格 |
88 | 441826008712 | 连南瑶族自治县人民医院连南县看守所、拘留卫生所 | 连南县看守所 | 危智盛 | 合格 |
变更公告
序号 | 医疗机构登记号 | 医疗机构名称 | 医疗机构地址 | 负责人 | 变更事项 | 变更时间 |
1 | 441826007733 | 三排镇蜈蚣田村民委员会卫生站 | 三排镇蜈蚣田村民委员会 | 唐庆鸿(原黄丽萍) | 变更主要 负责人 | 2021-1-18 |
2 | 441826003533 | 三排镇油岭村民委员会卫生站 | 油岭新村 | 唐民意大不贵 | 变更地址 | 2021-1-18 |
3 | 441826000633 | 三江镇六联村民委员会卫生站 | 三江镇六联村民委员 | 刘舒远 (原甘新党) | 变更主要负责人 | 2021-1-19 |
4 | 377121441826813151 | 连南瑶族自治县三排卫生院 | 三排镇王东坪村 | 曾吉刚 (原房建丰) | 变更法定 代表人 | 2021-1-4 |
5 | 377122441826813151 | 连南瑶族自治县涡水卫生院 | 涡水镇涡水村 | 邓国升 (原房卫忠) | 变更法定 代表人 | 2021-1-18 |
6 | 377119441826813151 | 连南瑶族自治县大麦山卫生院 | 大麦山镇新寨村 | 沈木生 (原曾吉刚) | 变更法定 代表人 | 2020-12-21 |
7 | 377127441826813151 | 连南瑶族自治县香坪卫生院 | 香坪镇香坪村 | 房辉荣 (原邓国升) | 变更法定 代表人 | 2020-12-14 |
8 | 377125441826813151 | 连南瑶族自治县大坪卫生院 | 大坪镇大坪村 | 沈利国 (原潘锦彪) | 变更法定 代表人 | 2020-12-14 |
9 | 441826006611 | 连南县瑶族自治县疾病预防控制中心门诊 | 三江镇顺德大道 | 李培珍 (原李志强) | 变更主要 负责人 | 2021-1-7 |
10 | 441826008233 | 涡水镇大竹湾村民委员会卫生站 | 涡水镇大竹湾村民委员会 | 房一妹 (原王志辉) | 变更主要 负责人 | 2021-1-14 |
注销公告
序号 | 医疗机构登记号 | 医疗机构名称 | 医疗机构地址 | 负责人 | 注销时间 |
1 | 441826000431 | 油岭新村卫生站 | 三排油岭新村 | 唐庆鸿 | 2021-1-14 |
2 | 441826002033 | 寨岗镇金星村民委员会第一卫生站 | 寨岗镇金星村民委员会(寨岗敬老院) | 罗凤渊 | 2021-2-7 |
3 | 441826008633 | 涡水镇瑶龙村民委员会大贵卫生站 | 瑶龙村民委员会大贵自然村 | 房一妹 | 2021-2-8 |
暂缓公告
序号 | 医疗机构登记号 | 医疗机构名称 | 医疗机构地址 | 负责人 | 暂缓原因 | 暂缓时间 |
1 | 441826006733 | 香坪镇排肚村民委员会卫生站 | 香坪镇排肚村民委员会 | 房静 | 无提交效验申请 | 2021.1.1-6.30 |
2 | 441826500154 | 连南瑶族自治县教育局中小学卫生保健所 | 连南瑶族自治县民族初级中学内 | 潘慧红 | 无提交效验申请 | 2021.1.1-6.30 |
相关附件: