连南瑶族自治县2021年药品化妆品医疗器械安全监督抽检结果 - 第二期
时间:
来源:县市场监管局
访问量:-
【字体:
小
中
大】
2021年连南瑶族自治县市场监督管理局-药品抽检汇总表 |
序号 | 抽样时间 | 报告书编号 | 批准文号 | 数量 | 检品名称 | 批号 | 规格 | 生产单位 | 被抽检单位 | 被抽样单位分类 | 分类 | 检验结果 | 不合格项目 | 报告日期 | 抽验分类 | 抽检单位 | 抽样编号 | 任务文件名 |
1 | 2021.8.24 | CZ20210464 | 国药准字Z62021038 | 17 盒 | 安宫牛黄丸 | 19A1 | 每盒2丸,每丸重3g | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 清远北湖医药连锁有限公司连南瑶山路分店 | 连锁药店 | 中成药 | 合格 | | 221.9.29 | 日常抽检,国家基药 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | QYYP20210500 | 2021年省级药品抽检 工作计划 |
2 | 2021.9.26 | CZ20210523 | 国药准字Z32020105 | 18盒 | 牛黄清心丸 | 210304 | 每盒3g*6丸 ,每丸重3g | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 连南瑶族自治县美众药房 | 零售药店 | 中成药 | 合格 | | 2021.11.01 | 日常抽检,其他药品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | QYYP20210564 | 2021年省级药品抽检 工作计划 |
3 | 2021.10.12 | CZ20210535 | 国药准字H44024933 | 15 盒 | 马来酸依那普利片 | 20210703 | 每盒20片,10mg/片 | 广东彼迪药业有限公司 | 连南瑶族自治县三江镇三源医药商场(普通合伙) | 零售药店 | 化学药品 | 合格 | | 2021.11.16 | 日常抽检,其他药品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | QYYP20210573 | 2021年省级药品抽检 工作计划 |
4 | 2021.11.8 | CZ20210591 | 国药准字H42021301 | 105盒 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 210714 | 安瓿瓶,1ml/支,2支/盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 连南瑶族自治县人民医院 | 医疗机构 | 化学药 | 合格 | | 2021.12.13 | 日常抽检,其他药品 | 连南局 | QYYP20210635 | 2021年省级药品抽检 工作计划 |
5 | 2021.11.8 | CZ20210592 | 国药准字H20113496 | 60瓶 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 210731502 | 每瓶100ml | 广东大翔制药有限公司 | 连南瑶族自治县人民医院 | 医疗机构 | 化学药 | 合格 | | 2021.12.13 | 日常抽检,其他药品 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | QYYP20210636 | 2021年省级药品抽检 工作计划 |
2021年连南瑶族自治县市场监督管理局-化妆品抽检汇总表 |
序号 | 抽样时间月份 | 计划类别(日常专项或或打非添节日专项) | 抽样编号 | 检品数量 | 样品名称 | 样品分类 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 标识生产企业所在市 | 标识委托(代理)企业名称 | 标识委托(代理)企业地址 | 标识委托(代理)企业所在市 | 样品批号 | 规格 | 批准文号/备案号 | 被采样单位名称 | 被采样单位地址 | 被采样单位类别(生产或经营) | 抽样单位名称 | 检验机构名称 | 报告书编号 | 检验依据 | 检验结论(是否合格) | 不合格项目 | 检验结果 | 报告日期 | 任务文件名 |
2 | 2021.5.31 | 经营环节 | GDSC20211807002 | 3盒共15片 | 安贝儿美颜深海胶原弹力紧致面膜 | / | 厦门舒妃娅化妆品有限公司 | 厦门市同安区美溪到思明工业园38号102单元、302单元、502单元 | 福建 | / | / | / | PHA883039 | 25ml×5片 | 闵G妆网备字2016002388号 | 连南瑶族自治县贝婴坊 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇瑶山路1号 | 经营 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品药品检验所 | CC20210028 | 《化妆品安全技术规范》2015年版 | 是 | 无 | 合格 | 8.19 | 广东省化妆品经营环节监督抽检任务 |
3 | 2021.5.31 | 经营环节 | GDSC20211807003 | 3盒共15片 | 安贝儿美颜深海胶原弹力紧致面膜 | / | 厦门舒妃娅化妆品有限公司 | 厦门市同安区美溪到思明工业园38号102单元、302单元、502单元 | 福建 | / | / | / | PHA883196 | 26ml×5片 | 闵G妆网备字2019004933号 | 连南瑶族自治县贝婴坊 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇瑶山路1号 | 经营 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品药品检验所 | CC20210029 | 《化妆品安全技术规范》2015年版 | 是 | 无 | 合格 | 8.19 | 广东省化妆品经营环节监督抽检任务 |
4 | 2021.7.28 | 经营环节 | GDSC20211807005 | 3盒(21片) | 植物语录烟酰胺亮肤面膜 | / | 惠州市博美化妆品有限公司 | 博罗县石湾镇永石大道科技产业园 | 广东 | 澳大利亚植物语录国际化妆品有限公司 | 澳大利亚悉尼伯伍德路210A号 | | BN25212 | 25ml×7片 | 粤G妆网备字2019100355号 | 连南瑶族自治县日日鲜生活超市 | 连南瑶族自治县三江镇朝阳路 98号(公租朝阳路12号)一、二层商铺 | 经营 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品药品检验所 | CC20210034 | 《化妆品安全技术规范》2015年版 | 是 | 无 | 合格 | 9.1 | 广东省化妆品经营环节监督抽检任务 |
5 | 2021.7.29 | 经营环节 | GDSC20211807005 | 3盒(18片) | 肽美人生美颜盈润补水面膜 | / | 清远市肽美人电子商务有限公司 | 清远市静福路25号金茂翰林院7#楼第四层21A号 | 广东 | 广州熙研生物科技有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇良园北路9号E栋1、2楼 | 广州市 | B19051602MCCY | 25ml×6片 | 粤G妆网备字2017163422号 | 清远市康之美电子商务有限公司 | 清远市静福路25号金茂翰林院6号楼第四层16B号 | 经营 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 清远市食品药品检验所 | CC20210035 | 《化妆品安全技术规范》2015年版 | 是 | 无 | 合格 | 9.1 | 广东省化妆品经营环节监督抽检任务 |
2021年连南瑶族自治县市场监督管理局-医疗器械抽检汇总表 |
序号 | 抽样时间 | 报告书编号 | 产品注册证号 | 数量 | 检品名称 | 批号 | 规格 | 生产单位 | 被抽检单位 | 被抽样单位分类 | 分类 | 检验结果 | 不合格项目 | 报告日期 | 抽验分类 | 抽检单位 | 抽样编号 | 任务文件名 |
1 | 2021.4.23 | SJ21010298 | 浙械准注20172640096 | 15件 | 一次性手术衣 | 20201217 | 130cm×150cm | 振德医疗用品股份有限公司 | 连南瑶族自治县人民医院 | 医疗机构 | 医疗器械 | 合格 | | 221.9.29 | 专项监督抽检 | 连南瑶族自治县市场监督管理局 | 18-20-6864-00-23 | 2021年省级药品抽检 工作计划 |
相关附件: