根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅<关于印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)文件规定,我局对申报以下补贴项目的单位进行了申报条件和申报资料进行审核,并对符合条件的补贴对象名单、补贴标准及具体金额等信息进行为期3个工作日公示,补贴项目情况如下:
1.2023年1-6月企业吸纳就业困难人员岗位补贴5个单位共23人,核定补贴资额为:55785元。
以上合计共55785元,现拟进行公示:2023年12月6日至2023年12月8日。
公示名单查看附件。
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局
2023年12月5日
附件:
2023年1-6月企业吸纳就业困难人员岗位补贴名单
序号 | 单位名称 | 统一社会信用码 | 姓名 | 人员类别 | 补贴月份范围 | 补贴金额(元) |
1 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 91441800MA51N1P04R | 邓三妹 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 1200 |
2 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 91441800MA51N1P04R | 房雅仙 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 4230 |
3 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 91441800MA51N1P04R | 房妹七 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 1200 |
4 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 91441800MA51N1P04R | 赖春艳 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 1200 |
5 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 91441800MA51N1P04R | 李 冰 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 4230 |
6 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 91441800MA51N1P04R | 邓艳丽 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 4230 |
7 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 91441800MA51N1P04R | 沈一妹 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 4230 |
8 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 91441800MA51N1P04R | 房健红 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 4230 |
9 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 91441800MA51N1P04R | 甘冬敏 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 1200 |
10 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 91441800MA51N1P04R | 龙 靖 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 4230 |
11 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 91441800MA51N1P04R | 沈一妹 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 4230 |
12 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 91441800MA51N1P04R | 房二妹 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 4230 |
13 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 91441800MA51N1P04R | 梁瑞珍 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 1200 |
14 | 清远市连南瑶族自治县荣芳鞋业有限公司 | 91441800MA51N1P04R | 彭万淑 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 1200 |
15 | 连南瑶族自治县鑫发五金有限公司 | 91441826345517937N | 潘澄菊 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 1200 |
16 | 连南瑶族自治县鑫发五金有限公司 | 91441826345517937N | 房秋婷 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 1200 |
17 | 连南瑶族自治县鑫发五金有限公司 | 91441826345517937N | 彭志娟 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 1200 |
18 | 连南瑶族自治县鑫发五金有限公司 | 91441826345517937N | 潘月英 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 1200 |
19 | 连南瑶族自治县鑫发五金有限公司 | 91441826345517937N | 曾谨超 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 1200 |
20 | 广东千年瑶寨旅游开发有限公司 | 91441826093053776D | 邓聪颖 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 1200 |
21 | 广东峰云工程设计研究有限公司 | 91441802MA4UWJFDXA | 梁雪冰 | 脱贫人口 | 202301-202306 | 1200 |
22 | 连南瑶族自治县理想之家服务管理有限公司 | 91441826MA4UMNN940 | 魏贤妹 | 就业困难人员 | 202301-202303 | 2115 |
23 | 连南瑶族自治县理想之家服务管理有限公司 | 91441826MA4UMNN940 | 张满妹 | 就业困难人员 | 202301-202306 | 4230 |
相关附件: