根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅<关于印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)文件规定,我局对申报以下补贴项目的单位进行了申报条件和申报资料进行审核,并对符合条件的补贴对象名单、补贴标准及具体金额等信息进行为期3个工作日以上的公示,补贴项目情况如下:
1、2023年高校毕业生基层就业补贴合计45人,核定补贴资额为:225000元。
以上合计共225000元,现拟进行公示:2023年3月15日至2023年3月17日。
公示名单查看附件。
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局
2023年3月14日
附件:
2023年高校毕业生基层就业补贴公示 |
序号 | 姓名 | 补贴项目 | 身份证号码 | 人员类型 | 补贴金额(元) |
1 | 房 龙 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182620000211**** | 高校毕业生 | 5000 |
2 | 邓云光 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619981206**** | 高校毕业生 | 5000 |
3 | 李源隆 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619990903**** | 高校毕业生 | 5000 |
4 | 房秋容 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619980919**** | 高校毕业生 (三支一扶) | 5000 |
5 | 唐淑媛 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619980311**** | 高校毕业生 (三支一扶) | 5000 |
6 | 唐欣怡 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619970222**** | 高校毕业生 (三支一扶) | 5000 |
7 | 唐丽红 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182620000920**** | 高校毕业生 | 5000 |
8 | 房家文 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619980428**** | 高校毕业生 (三支一扶) | 5000 |
9 | 徐晓霞 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619980726**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
10 | 房伊漫 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619980701**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
11 | 罗巧英 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619980607**** | 高校毕业生 (三支一扶) | 5000 |
12 | 唐家群 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619990116**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
13 | 房晓慧 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619981001**** | 高校毕业生 (三支一扶) | 5000 |
14 | 盘慧萍 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619990416**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
15 | 王静怡 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619980705**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
16 | 房院红 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619990603**** | 高校毕业生 | 5000 |
17 | 盘秋红 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619990503**** | 高校毕业生 | 5000 |
18 | 沈美英 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182620010121**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
19 | 房秀莲 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 441826199980512**** | 高校毕业生 | 5000 |
20 | 唐秋丽 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182620001015**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
21 | 唐黎莲 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619991019**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
22 | 盘家敏 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619980105**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
23 | 唐 玲 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619990507**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
24 | 吴诗雨 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619990915**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
25 | 胡嘉怡 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182620000212**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
26 | 曾梓权 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44188120010811**** | 高校毕业生 | 5000 |
27 | 李 骅 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182620020609**** | 高校毕业生 | 5000 |
28 | 李泽坤 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 43102220011127**** | 高校毕业生 | 5000 |
29 | 吴洲羽 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182620001107**** | 高校毕业生 | 5000 |
30 | 谢晓翠 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44188119991001**** | 高校毕业生 | 5000 |
31 | 唐晓玲 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619990102**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
32 | 蒋桂宇 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619980610**** | 高校毕业生 (三支一扶) | 5000 |
33 | 李秋贤 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619970819**** | 高校毕业生 (三支一扶) | 5000 |
34 | 唐雨洁 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619990903**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
35 | 房艳梅 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619970128**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
36 | 全浚玮 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44082519990629**** | 高校毕业生 (三支一扶) | 5000 |
37 | 盘丽梅 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619991214**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
38 | 房 英 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619990330**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
39 | 刘桂花 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44188219961119**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
40 | 房逸斌 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619991123**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
41 | 唐 银 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619990330**** | 高校毕业生 (三支一扶) | 5000 |
42 | 房玉莲 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619990602**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
43 | 唐伟龙 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44182619980605**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
44 | 张家玮 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44190019990121**** | 高校毕业生 (三支一扶) | 5000 |
45 | 潘继海 | 毕业2年内高校毕业生一次性基层就业补贴 | 44098320010316**** | 志愿服务山区计划 | 5000 |
相关附件: