根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅<关于印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)文件规定,我局对申报以下补贴项目的单位进行了申报条件和申报资料进行审核,并对符合条件的补贴对象名单、补贴标准及具体金额等信息进行为期3个工作日以上的公示,补贴项目情况如下:
1、2021年1-6月灵活就业困难人员社保补贴138人,核定补贴资额为:218798.24元。
2、2021年7-12月灵活就业困难人员社保补贴129人,核定补贴资额为:261776.89元。
以上合计共480575.13元,现拟进行公示:2022年10月21日至2022年10月25日。
公示名单查看附件。
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局
2022年10月20日
附件1:
2021年(1-6月)灵活就业人员社会保险补贴名单公示表 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 养老 月数 | 养老金额 | 医疗 月数 | 医疗金额 | 合计缴款 | 实际补贴 | 本期新增 | 申报期 |
1 | 冯廷悦 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
2 | 陈笑琴 | 女 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
3 | 张东良 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
4 | 温菲 | 女 | 1 | 584.80 | 0 | 0.00 | 584.80 | 292.40 | 是 | 2021年1-6月 |
5 | 李金霞 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
6 | 蓝胜玉 | 女 | 4 | 2339.20 | 0 | 0.00 | 2339.20 | 1169.60 | 是 | 2021年1-6月 |
7 | 房桂荣 | 男 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
8 | 邓运珍 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
9 | 陈高庆 | 男 | 5 | 2924.00 | 0 | 0.00 | 2924.00 | 1462.00 | 否 | 2021年1-6月 |
10 | 陈晓琴 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
11 | 钟秀丽 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
12 | 颜志勇 | 男 | 3 | 1754.40 | 3 | 778.38 | 2532.78 | 1266.39 | 否 | 2021年1-6月 |
13 | 唐志雄 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
14 | 曾瑞山 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1556.76 | 1556.76 | 778.38 | 是 | 2021年1-6月 |
15 | 罗伟清 | 男 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
16 | 何建英 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 是 | 2021年1-6月 |
17 | 谭凤姣 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
18 | 谢文波 | 男 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
19 | 罗伟英 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
20 | 胡木祥 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1556.76 | 1556.76 | 778.38 | 否 | 2021年1-6月 |
21 | 成志强 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1556.76 | 1556.76 | 778.38 | 否 | 2021年1-6月 |
22 | 李建海 | 男 | 4 | 2339.20 | 0 | 0.00 | 2339.20 | 1169.60 | 否 | 2021年1-6月 |
23 | 罗珍银 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
24 | 朱丽婵 | 女 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
25 | 李毓伟 | 男 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
26 | 王金莲 | 女 | 0 | 0.00 | 2 | 518.92 | 518.92 | 259.46 | 否 | 2021年1-6月 |
27 | 韩伟珍 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
28 | 黄丽萍 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
29 | 汤佩勤 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 是 | 2021年1-6月 |
30 | 张喜生 | 男 | 4 | 2339.20 | 0 | 0.00 | 2339.20 | 1169.60 | 是 | 2021年1-6月 |
31 | 古文荣 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
32 | 邵保 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
33 | 严文丽 | 女 | 3 | 1754.40 | 0 | 0.00 | 1754.40 | 877.20 | 是 | 2021年1-6月 |
34 | 韦莉旻 | 女 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
35 | 甘卫池 | 女 | 4 | 2339.20 | 0 | 0.00 | 2339.20 | 1169.60 | 否 | 2021年1-6月 |
36 | 曾秋莲 | 女 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
37 | 潘伟霞 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
38 | 盘永平 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
39 | 曾小翠 | 女 | 4 | 2339.20 | 4 | 1037.84 | 3377.04 | 1688.52 | 否 | 2021年1-6月 |
40 | 谢劲松 | 男 | 4 | 2339.20 | 0 | 0.00 | 2339.20 | 1169.60 | 否 | 2021年1-6月 |
41 | 罗翠园 | 女 | 5 | 2924.00 | 5 | 1297.30 | 4221.30 | 2110.65 | 否 | 2021年1-6月 |
42 | 陈明珠 | 女 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
43 | 赵吉乐 | 女 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
44 | 李伟荣 | 男 | 3 | 1754.40 | 0 | 0.00 | 1754.40 | 877.20 | 是 | 2021年1-6月 |
45 | 邓小梅 | 女 | 4 | 2339.20 | 4 | 1037.84 | 3377.04 | 1688.52 | 是 | 2021年1-6月 |
46 | 文凤佳 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
47 | 何秀芳 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
48 | 罗维霞 | 女 | 2 | 1169.60 | 0 | 0.00 | 1169.60 | 584.80 | 否 | 2021年1-6月 |
49 | 廖玉秋 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
50 | 黄湘奇 | 男 | 2 | 1169.60 | 0 | 0.00 | 1169.60 | 584.80 | 是 | 2021年1-6月 |
51 | 杜星辰 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 是 | 2021年1-6月 |
52 | 欧阳红英 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
53 | 林丽娥 | 女 | 3 | 1754.40 | 0 | 0.00 | 1754.40 | 877.20 | 是 | 2021年1-6月 |
54 | 黄光门 | 男 | 4 | 2339.20 | 0 | 0.00 | 2339.20 | 1169.60 | 是 | 2021年1-6月 |
55 | 周游宾 | 男 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
56 | 杨热烈 | 女 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
57 | 邓秀勤 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
58 | 邹瑶燕 | 女 | 3 | 1754.40 | 0 | 0.00 | 1754.40 | 877.20 | 是 | 2021年1-6月 |
59 | 黄志霞 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
60 | 梁建文 | 男 | 3 | 1754.40 | 0 | 0.00 | 1754.40 | 877.20 | 否 | 2021年1-6月 |
61 | 陈永钦 | 男 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
62 | 房妍 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 是 | 2021年1-6月 |
63 | 邓松 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1556.76 | 1556.76 | 778.38 | 否 | 2021年1-6月 |
64 | 周克梅 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
65 | 梁秀梅 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
66 | 许卫忠 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
67 | 黄远红 | 女 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
68 | 黄永强 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
69 | 张玉兰 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
70 | 曾杏花 | 女 | 4 | 2339.20 | 0 | 0.00 | 2339.20 | 1169.60 | 是 | 2021年1-6月 |
71 | 尹志君 | 女 | 5 | 2924.00 | 0 | 0.00 | 2924.00 | 1462.00 | 是 | 2021年1-6月 |
72 | 徐富春 | 男 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 是 | 2021年1-6月 |
73 | 徐卫东 | 男 | 2 | 1169.60 | 0 | 0.00 | 1169.60 | 584.80 | 是 | 2021年1-6月 |
74 | 杨国球 | 女 | 0 | 0.00 | 1 | 259.46 | 259.46 | 129.73 | 否 | 2021年1-6月 |
75 | 何庆文 | 男 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
76 | 杨喜娟 | 女 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
77 | 骆永梅 | 女 | 2 | 1169.60 | 0 | 0.00 | 1169.60 | 584.80 | 是 | 2021年1-6月 |
78 | 陈新菊 | 女 | 2 | 1169.60 | 0 | 0.00 | 1169.60 | 584.80 | 是 | 2021年1-6月 |
79 | 陈南燕 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
80 | 温建国 | 男 | 4 | 2339.20 | 0 | 0.00 | 2339.20 | 1169.60 | 否 | 2021年1-6月 |
81 | 谢吉红 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
82 | 班党英 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
83 | 陈伟英 | 女 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
84 | 陈秀娟 | 女 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
85 | 李华红 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
86 | 周普荣 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
87 | 梁桂芬 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
88 | 李小岗 | 男 | 1 | 584.80 | 0 | 0.00 | 584.80 | 292.40 | 否 | 2021年1-6月 |
89 | 张裕 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
90 | 罗海军 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
91 | 甘美文 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
92 | 龙秀红 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
93 | 房晓琴 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 是 | 2021年1-6月 |
94 | 古文全 | 男 | 0 | 0.00 | 1 | 259.46 | 259.46 | 129.73 | 是 | 2021年1-6月 |
95 | 谢意娣 | 女 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
96 | 罗少云 | 男 | 2 | 1169.60 | 0 | 0.00 | 1169.60 | 584.80 | 是 | 2021年1-6月 |
97 | 邓三娣 | 女 | 4 | 2339.20 | 0 | 0.00 | 2339.20 | 1169.60 | 否 | 2021年1-6月 |
98 | 莫志辉 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1556.76 | 1556.76 | 778.38 | 否 | 2021年1-6月 |
99 | 罗玉莲 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
100 | 罗红燕 | 女 | 2 | 1169.60 | 2 | 518.92 | 1688.52 | 844.26 | 是 | 2021年1-6月 |
101 | 蒋水飘 | 男 | 2 | 1169.60 | 0 | 0.00 | 1169.60 | 584.80 | 是 | 2021年1-6月 |
102 | 唐新良 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
103 | 夏志花 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
104 | 张晓玲 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
105 | 梁建梅 | 女 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
106 | 王建洁 | 女 | 5 | 2924.00 | 5 | 1297.30 | 4221.30 | 2110.65 | 是 | 2021年1-6月 |
107 | 唐阳春 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
108 | 熊丽 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
109 | 赵兰妹 | 女 | 2 | 1169.60 | 0 | 0.00 | 1169.60 | 584.80 | 是 | 2021年1-6月 |
110 | 唐妹一 | 女 | 2 | 1169.60 | 0 | 0.00 | 1169.60 | 584.80 | 是 | 2021年1-6月 |
111 | 邓细英 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
112 | 李美琼 | 女 | 6 | 3508.80 | 6 | 1556.76 | 5065.56 | 2532.78 | 否 | 2021年1-6月 |
113 | 蓝建节 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
114 | 唐罗梅 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
115 | 黄桃 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
116 | 禤婷婷 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 是 | 2021年1-6月 |
117 | 杨金凤 | 女 | 1 | 584.80 | 0 | 0.00 | 584.80 | 292.40 | 是 | 2021年1-6月 |
118 | 杨桂莲 | 女 | 4 | 2339.20 | 0 | 0.00 | 2339.20 | 1169.60 | 否 | 2021年1-6月 |
119 | 盘秋玉 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
120 | 沈四妹 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
121 | 邱文艳 | 女 | 3 | 1754.40 | 0 | 0.00 | 1754.40 | 877.20 | 否 | 2021年1-6月 |
122 | 房锦卉 | 女 | 5 | 2924.00 | 5 | 1297.30 | 4221.30 | 2110.65 | 否 | 2021年1-6月 |
123 | 廖玉芳 | 女 | 4 | 2339.20 | 0 | 0.00 | 2339.20 | 1169.60 | 否 | 2021年1-6月 |
124 | 廖伟文 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
125 | 何志武 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
126 | 赵文娣 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
127 | 李定国 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
128 | 潘丽霞 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
129 | 古周明 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
130 | 罗旭辉 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
131 | 朱家和 | 男 | 0 | 0.00 | 4 | 1037.84 | 1037.84 | 518.92 | 否 | 2021年1-6月 |
132 | 陈丽文 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
133 | 张建梅 | 女 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 否 | 2021年1-6月 |
134 | 钟伟峰 | 男 | 1 | 584.80 | 0 | 0.00 | 584.80 | 292.40 | 否 | 2021年1-6月 |
135 | 伍敬镖 | 男 | 6 | 3508.80 | 0 | 0.00 | 3508.80 | 1754.40 | 是 | 2021年1-6月 |
136 | 翟雪英 | 女 | 5 | 2924.00 | 5 | 1297.30 | 4221.30 | 2110.65 | 否 | 2021年1-6月 |
137 | 潘雪琴 | 女 | 5 | 2924.00 | 5 | 1297.30 | 4221.30 | 2110.65 | 否 | 2021年1-6月 |
138 | 谢新荣 | 男 | 2 | 1169.60 | 0 | 0.00 | 1169.60 | 584.80 | 否 | 2021年1-6月 |
附件2:
2021年7-12月灵活就业人员社会保险补贴名单公示表 |
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 养老月数 | 养老金额 | 医疗月数 | 医疗金额 | 合计缴款 | 实际补贴 | 本期新增 | 申报期 |
1 | 李定国 | 男 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
2 | 周游宾 | 男 | 1 | 760.00 | 1 | 259.46 | 1019.46 | 509.73 | 否 | 2021年7-12月 |
3 | 谢吉红 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
4 | 张晓玲 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
5 | 杨金凤 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
6 | 温菲 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
7 | 林丽娥 | 女 | 6 | 4560.00 | 3 | 778.38 | 5338.38 | 2669.19 | 否 | 2021年7-12月 |
8 | 钟秀丽 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
9 | 成艳丽 | 女 | 4 | 3040.00 | 0 | 0.00 | 3040.00 | 1520.00 | 是 | 2021年7-12月 |
10 | 古文荣 | 男 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
11 | 唐罗梅 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
12 | 邓细英 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
13 | 盘辉 | 男 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 是 | 2021年7-12月 |
14 | 谢文波 | 男 | 6 | 4560.00 | 6 | 1556.76 | 6116.76 | 3058.38 | 否 | 2021年7-12月 |
15 | 罗伟英 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
16 | 陈丽文 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
17 | 盘永平 | 男 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
18 | 潘碧艳 | 女 | 5 | 3800.00 | 0 | 0.00 | 3800.00 | 1900.00 | 是 | 2021年7-12月 |
19 | 欧卫香 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
20 | 陈建国 | 男 | 4 | 3040.00 | 0 | 0.00 | 3040.00 | 1520.00 | 是 | 2021年7-12月 |
21 | 潘伟霞 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
22 | 廖玉秋 | 女 | 3 | 2280.00 | 0 | 0.00 | 2280.00 | 1140.00 | 否 | 2021年7-12月 |
23 | 张喜生 | 男 | 2 | 1520.00 | 0 | 0.00 | 1520.00 | 760.00 | 否 | 2021年7-12月 |
24 | 罗珍银 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
25 | 陈高庆 | 男 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
26 | 黄丽萍 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
27 | 陈永钦 | 男 | 6 | 4560.00 | 6 | 1556.76 | 6116.76 | 3058.38 | 否 | 2021年7-12月 |
28 | 巫春燕 | 女 | 5 | 3800.00 | 0 | 0.00 | 3800.00 | 1900.00 | 是 | 2021年7-12月 |
29 | 邵保 | 男 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
30 | 梁桂芬 | 女 | 3 | 2280.00 | 0 | 0.00 | 2280.00 | 1140.00 | 否 | 2021年7-12月 |
31 | 邓运珍 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
32 | 何庆文 | 男 | 6 | 4560.00 | 6 | 1556.76 | 6116.76 | 3058.38 | 否 | 2021年7-12月 |
33 | 潘丽霞 | 女 | 2 | 1520.00 | 0 | 0.00 | 1520.00 | 760.00 | 否 | 2021年7-12月 |
34 | 蓝建节 | 男 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
35 | 骆伟良 | 男 | 2 | 1520.00 | 2 | 518.92 | 2038.92 | 1019.46 | 是 | 2021年7-12月 |
36 | 翟雪英 | 女 | 6 | 4560.00 | 6 | 1556.76 | 6116.76 | 3058.38 | 否 | 2021年7-12月 |
37 | 张玉兰 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
38 | 周克梅 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
39 | 陈伟英 | 女 | 6 | 4560.00 | 6 | 1556.76 | 6116.76 | 3058.38 | 否 | 2021年7-12月 |
40 | 黄均 | 男 | 4 | 3040.00 | 0 | 0.00 | 3040.00 | 1520.00 | 是 | 2021年7-12月 |
41 | 黎志光 | 男 | 4 | 3040.00 | 0 | 0.00 | 3040.00 | 1520.00 | 是 | 2021年7-12月 |
42 | 陈秀娟 | 女 | 6 | 4560.00 | 6 | 1556.76 | 6116.76 | 3058.38 | 否 | 2021年7-12月 |
43 | 谭凤姣 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
44 | 汤佩勤 | 男 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
45 | 潘招娣 | 女 | 0 | 0.00 | 3 | 778.38 | 778.38 | 389.19 | 是 | 2021年7-12月 |
46 | 古文全 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1556.76 | 1556.76 | 778.38 | 否 | 2021年7-12月 |
47 | 李毓伟 | 男 | 2 | 1520.00 | 2 | 518.92 | 2038.92 | 1019.46 | 否 | 2021年7-12月 |
48 | 严文丽 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
49 | 龙秀红 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
50 | 邓松 | 男 | 0 | 0.00 | 6 | 1556.76 | 1556.76 | 778.38 | 否 | 2021年7-12月 |
51 | 陈远珍 | 女 | 5 | 3800.00 | 5 | 1297.30 | 5097.30 | 2548.65 | 是 | 2021年7-12月 |
52 | 廖丽玲 | 女 | 4 | 3040.00 | 0 | 0.00 | 3040.00 | 1520.00 | 是 | 2021年7-12月 |
53 | 罗伟清 | 男 | 6 | 4560.00 | 6 | 1556.76 | 6116.76 | 3058.38 | 否 | 2021年7-12月 |
54 | 唐桂珍 | 女 | 3 | 2280.00 | 3 | 778.38 | 3058.38 | 1529.19 | 是 | 2021年7-12月 |
55 | 班党英 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
56 | 何秀芳 | 女 | 0 | 0.00 | 1 | 259.46 | 259.46 | 129.73 | 否 | 2021年7-12月 |
57 | 曾杏花 | 女 | 2 | 1520.00 | 0 | 0.00 | 1520.00 | 760.00 | 否 | 2021年7-12月 |
58 | 徐海珍 | 女 | 4 | 3040.00 | 0 | 0.00 | 3040.00 | 1520.00 | 是 | 2021年7-12月 |
59 | 黄剑存 | 女 | 4 | 3040.00 | 0 | 0.00 | 3040.00 | 1520.00 | 是 | 2021年7-12月 |
60 | 范秀琪 | 男 | 3 | 2280.00 | 0 | 0.00 | 2280.00 | 1140.00 | 是 | 2021年7-12月 |
61 | 李艳芳 | 女 | 0 | 0.00 | 5 | 1297.30 | 1297.30 | 648.65 | 是 | 2021年7-12月 |
62 | 杨热烈 | 女 | 6 | 4560.00 | 6 | 1556.76 | 6116.76 | 3058.38 | 否 | 2021年7-12月 |
63 | 邓剑连 | 女 | 4 | 3040.00 | 0 | 0.00 | 3040.00 | 1520.00 | 是 | 2021年7-12月 |
64 | 房妍 | 女 | 6 | 4560.00 | 0 | 0.00 | 4560.00 | 2280.00 | 否 | 2021年7-12月 |
65 | 莫志辉 | 男 | 0 | 0.00 | 2 | 518.92 | 518.92 | 259.46 | 否 | 2021年7-12月 |
