根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅<关于印发广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)文件规定,县人力资源社会保障局对申报以下补贴项目的单位进行了申报条件和申报资料进行审核,并对符合条件的补贴对象名单、补贴标准及具体金额等信息进行为期3个工作日以上的公示,补贴项目情况如下:
2021年5-12月高校毕业生(三支一扶)基层就业岗位补贴享受人数40人,核定补贴资额为:156510元。
以上合计共156510元,现拟进行公示:2022年6月1日至2022年6月6日。
公示名单查看附件。
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局
2022年5月31日
2021年5-12月高校毕业生(三支一扶) 基层就业岗位补贴 公示 |
序号 | 申报单位 | 姓名 | 人员类别 | 毕业时间 | 本次申请开始年月 | 本次申请结束年月 | 本次申请岗位补贴金额 |
1 | 连南瑶族自治县大麦山镇人民政府 | 房丽英 | 三支一扶 | 2018.6 | 2021/5/1 | 2021/6/30 | 1410 |
房丽宣 | 三支一扶 | 2020.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
房润红 | 三支一扶 | 2020.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
房金荣 | 三支一扶 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
2 | 连南瑶族自治县涡水镇人民政府 | 邓小莉 | 三支一扶 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/6/30 | 1410 |
唐鸿莲 | 三支一扶 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/6/30 | 1410 |
李金珍 | 三支一扶 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
李曼莉 | 三支一扶 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
李 政 | 三支一扶 | 2020.06 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
3 | 连南瑶族自治县三排卫生院 | 邓慧玲 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2021/5/1 | 2021/7/31 | 2115 |
4 | 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 | 谢彩婷 | 高校毕业生 | 2019.7 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
曾雨均 | 三支一扶 | 2018.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
陈境锋 | 三支一扶 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/6/30 | 1410 |
唐金梅 | 三支一扶 | 2020.7 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
5 | 连南瑶族自治县香坪镇人民政府 | 李丽芸 | 三支一扶 | 2018.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
房仕贤 | 三支一扶 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/6/30 | 1410 |
房三星 | 三支一扶 | 2020.7 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
李卫东 | 三支一扶 | 2018.6 | 2021/5/1 | 2021/6/30 | 1410 |
6 | 连南瑶族自治县三江镇人民政府 | 黄禹超 | 三支一扶 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/6/30 | 1410 |
罗燕均 | 三支一扶 | 2018.6 | 2021/5/1 | 2021/6/30 | 1410 |
沈晓梅 | 三支一扶 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
朱煜杰 | 三支一扶 | 2019.06 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
潘明月 | 三支一扶 | 2020.6 | 2021/5/1 | 2021/6/30 | 1410 |
7 | 连南瑶族自治县大坪镇人民政府 | 唐沫然 | 三支一扶 | 2020.6 | 2021/5/1 | 2021/8/30 | 2820 |
李彩秀 | 三支一扶 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/6/30 | 1410 |
房小英 | 三支一扶 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/6/30 | 1410 |
唐薇 | 三支一扶 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/6/30 | 1410 |
李玉梅 | 高校毕业生 | 2016.6 | 2021/5/1 | 2021/6/30 | 1410 |
李雪妮 | 三支一扶 | 2020.6 | 2021/5/1 | 2021/8/30 | 2820 |
8 | 连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 | 李楚旋 | 高校毕业生 | 2018.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
杨玉洁 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
曾汉杰 | 高校毕业生 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
9 | 连南瑶族自治县三江镇卫生院 | 缪文静 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
廖慧琳 | 高校毕业生 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
10 | 连南瑶族自治县三排镇人民政府 | 沈光英 | 三支一扶 | 2020.6 | 2021/5/1 | 2021/11/30 | 4935 |
唐思蓉 | 三支一扶 | 2019.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
唐瑜 | 高校毕业生 | 2017.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
唐银 | 三支一扶 | 2020.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
盘洁玲 | 三支一扶 | 2020.6 | 2021/5/1 | 2021/12/31 | 5640 |
唐桥妹 | 三支一扶 | 2017.6 | 2021/5/1 | 2021/6/30 | 1410 |
相关附件: