清远市连南县居民电价价目表
清远市连南县居民电价价目表 |
|||||||
(从2012年7月1日起执行 粤价〔2012〕182号, 清市价[2012]155号) | |||||||
单位:分/千瓦时(含税) | |||||||
用电分类 | 电价 | 城市建设附加费 | 重大水利工程建设基金 | 水库移民后期扶持基金 | 合计 | ||
连南县居民生活电度电价(专用变压器) | 阶梯电价 | 第一档 | 55.27 | 0.70 | 0.83 | 56.80 | |
第二档 | 60.27 | 0.70 | 0.83 | 61.80 | |||
第三档 | 85.27 | 0.70 | 0.83 | 86.80 | |||
峰谷电价 | 峰期 | 91.20 | 0.70 | 0.83 | 92.73 | ||
平期 | 55.27 | 0.70 | 0.83 | 56.80 | |||
谷期 | 27.64 | 0.70 | 0.83 | 29.17 | |||
合表电价 | 58.97 | 0.70 | 0.83 | 60.50 | |||
连南县居民生活电度电价(公用变压器) | 阶梯电价 | 第一档 | 56.67 | 0.70 | 0.83 | 58.20 | |
第二档 | 61.67 | 0.70 | 0.83 | 63.20 | |||
第三档 | 86.67 | 0.70 | 0.83 | 88.20 | |||
峰谷电价 | 峰期 | 93.51 | 0.70 | 0.83 | 95.04 | ||
平期 | 56.67 | 0.70 | 0.83 | 58.20 | |||
谷期 | 28.34 | 0.70 | 0.83 | 29.87 | |||
合表电价 | 60.37 | 0.70 | 0.83 | 61.90 | |||
上述价格不含城市建设附加费(1.40分) 说明:夏季(每年5-10月)标准第一档电量为每户每月0-260千瓦时的用电量,第二档电量为每户每月261-600千瓦时的用电量,第三档电量为每户每月601千瓦时及以上的用电量。非夏季(其余月份)标准第一档电量为每户每月0-200千瓦时的用电量,第二档电量为每户每月201-400千瓦时的用电量第三档电量为每户每月401千瓦时及以上的用电量。 |