表3-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年--2023年末441826 连南瑶族自治县发行的新增地方政府专项债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 2023年已取得项目收益 | 项目预期收益 | 备注 |
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
2023年广东省政府专项债券(三十六期) | 2305880 | 其他领域专项债券 | 0.60 | 2023-08-02 | 3.06 | 20年 | 1010201 水利公共基础设施(防洪(潮)工程) 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 24.0000 | 10.8400 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0285 | 134.52 |
|
2023年广东省政府专项债券(五十八期) | 2371044 | 其他领域专项债券 | 0.18 | 2023-08-28 | 2.99 | 20年 | 1010201 水利公共基础设施(防洪(潮)工程) | 2.7000 | 2.1600 | 0.1800 | 0.1800 |
|
2023年广东省政府专项债券(二十二期) | 198248 | 其他领域专项债券 | 0.55 | 2023-05-18 | 2.92 | 15年 | 1010201 水利公共基础设施(防洪(潮)工程) 1010400 其他公共基础设施 | 22.7000 | 11.1000 | 0.5500 | 0.5500 |
|
2023年广东省政府专项债券(十四期) | 2305344 | 其他领域专项债券 | 0.10 | 2023-04-13 | 3.33 | 30年 | 1010205 水利公共基础设施(农村供水工程) | 2.3380 | 1.5500 | 0.1000 | 0.1000 |
|
2023年广东省政府专项债券(二十六期) | 198252 | 其他领域专项债券 | 0.25 | 2023-05-18 | 3.12 | 30年 | 1010205 水利公共基础设施(农村供水工程) | 2.3380 | 1.5500 | 0.2500 | 0.2500 |
|
2022年广东省政府专项债券(五期) | 2205075 | 其他领域专项债券 | 0.96 | 2022-01-24 | 3.21 | 15年 | 1010400 其他公共基础设施 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 1010205 水利公共基础设施(农村供水工程) | 48.6400 | 22.0957 | 0.9600 | 0.9600 |
|
2023年广东省政府专项债券(十二期) | 2305342 | 其他领域专项债券 | 0.44 | 2023-04-13 | 3.08 | 15年 | 1010400 其他公共基础设施 1010205 水利公共基础设施(农村供水工程) | 53.1100 | 16.7257 | 0.4371 | 0.4371 |
|
2023年广东省政府专项债券(七期) | 2305034 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 2023-01-17 | 3.34 | 30年 | 1010205 水利公共基础设施(农村供水工程) | 2.3380 | 1.5500 | 0.2000 | 0.2000 |
|
2023年广东省政府专项债券(五十二期) | 198322 | 其他领域专项债券 | 0.76 | 2023-08-28 | 2.96 | 15年 | 1010400 其他公共基础设施 1010205 水利公共基础设施(农村供水工程) | 23.1146 | 10.7400 | 0.7600 | 0.7600 |
|
2023年广东省政府专项债券(一期) | 2305028 | 其他领域专项债券 | 0.10 | 2023-01-17 | 2.98 | 10年 | 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) | 4.0000 | 3.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
|
2022年广东省政府专项债券(二十五期) | 2205699 | 其他领域专项债券 | 1.09 | 2022-05-12 | 3.4 | 30年 | 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 1010205 水利公共基础设施(农村供水工程) | 20.3380 | 3.3500 | 1.0875 | 1.0875 |
|
2022年广东省政府专项债券(十四期) | 2205353 | 其他领域专项债券 | 2.04 | 2022-03-15 | 3.23 | 15年 | 1010400 其他公共基础设施 1010205 水利公共基础设施(农村供水工程) | 57.9900 | 19.8157 | 2.0400 | 2.0400 |
|
2022年广东省政府专项债券(二十一期) | 2205695 | 其他领域专项债券 | 0.15 | 2022-05-12 | 3.23 | 15年 | 1010201 水利公共基础设施(防洪(潮)工程) | 2.7000 | 2.1600 | 0.1500 | 0.1500 |
|
2023年广东省政府专项债券(五十五期) | 198325 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 2023-08-28 | 2.99 | 30年 | 1010205 水利公共基础设施(农村供水工程) | 2.3380 | 1.5500 | 0.2000 | 0.2000 |
|
2022年广东省政府专项债券(三十一期) | 2271025 | 其他领域专项债券 | 0.36 | 2022-06-15 | 3.37 | 30年 | 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 1010205 水利公共基础设施(农村供水工程) | 20.3380 | 3.3500 | 0.3625 | 0.3625 |
|
2022年广东省政府专项债券(二十期) | 2205694 | 其他领域专项债券 | 1.39 | 2022-05-12 | 2.92 | 10年 | 1010400 其他公共基础设施 | 57.8000 | 18.5400 | 1.3875 | 1.3875 |
|
2022年广东省政府专项债券(二十三期) | 2205697 | 其他领域专项债券 | 1.13 | 2022-05-12 | 3.28 | 20年 | 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 1010400 其他公共基础设施 | 125.8404 | 24.7600 | 1.1250 | 1.1250 |
|
2023年广东省政府专项债券(三期) | 2305030 | 其他领域专项债券 | 1.36 | 2023-01-17 | 3.12 | 15年 | 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 1010400 其他公共基础设施 1010205 水利公共基础设施(农村供水工程) | 64.4600 | 22.0457 | 1.3589 | 1.3589 |
|
2022年广东省政府专项债券(三十期) | 2271024 | 其他领域专项债券 | 0.38 | 2022-06-15 | 3.22 | 20年 | 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 1010400 其他公共基础设施 | 93.1404 | 16.4000 | 0.3750 | 0.3750 |
|
2023年广东省政府专项债券(三十九期) | 2305883 | 其他领域专项债券 | 0.20 | 2023-08-02 | 2.84 | 10年 | 1010400 其他公共基础设施 | 2.1806 | 1.1000 | 0.2000 | 0.2000 |
|
2023年广东省政府专项债券(五十六期) | 2371042 | 其他领域专项债券 | 0.10 | 2023-08-28 | 2.77 | 10年 | 1010400 其他公共基础设施 | 2.1806 | 1.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
|
2023年广东省政府专项债券(五十四期) | 198324 | 其他领域专项债券 | 1.00 | 2023-08-28 | 3 | 20年 | 1010312 市政公共基础设施(其他市政基础设施) 1010400 其他公共基础设施 | 54.6000 | 26.9600 | 1.0000 | 1.0000 |
|
2023年广东省政府专项债券(三十五期) | 2305879 | 其他领域专项债券 | 0.96 | 2023-08-02 | 2.99 | 15年 | 1010400 其他公共基础设施 | 50.0000 | 15.1400 | 0.8437 | 0.8437 |
|
2022年广东省政府专项债券(二十八期) | 2271022 | 其他领域专项债券 | 0.46 | 2022-06-15 | 2.86 | 10年 | 1010400 其他公共基础设施 | 57.8000 | 18.5400 | 0.4625 | 0.4625 |
|
2022年广东省政府专项债券(二十九期) | 2271023 | 其他领域专项债券 | 0.05 | 2022-06-15 | 3.16 | 15年 | 1010201 水利公共基础设施(防洪(潮)工程) | 2.7000 | 2.1600 | 0.0500 | 0.0500 |
|
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
|
|
|
|
|