表4-2 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年地方政府债券使用情况表 |
单位:亿元 |
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) |
连南瑶族自治县供水排水建设项目 | P21441826-0013 | 供水 | 水利 | 连南瑶族自治县水利局 | 其他自平衡专项债券 | 2.05 | 2021-08 |
连南瑶族自治县寨岗中学扩容提质项目 | P20441826-0067 | 义务教育 | 教育 | 连南瑶族自治县教育局 | 一般债券 | 0.13 | 2022-05 |
清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目 | P20441826-0045 | 文化旅游 | 文化 | 连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 | 其他自平衡专项债券 | 0.46 | 2022-06 |
清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目 | P20441826-0045 | 文化旅游 | 文化 | 连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 | 其他自平衡专项债券 | 1.13 | 2022-05 |
广东省清远市连南瑶族自治县南岭国家公园辐射联动项目 | P21441826-0011 | 其他农林水利建设 | 林业 | 连南瑶族自治县自然资源局 | 其他自平衡专项债券 | 1.13 | 2022-05 |
连南瑶族自治县供水排水建设项目 | P21441826-0013 | 供水 | 水利 | 连南瑶族自治县水利局 | 其他自平衡专项债券 | 2.04 | 2022-03 |
清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目 | P20441826-0045 | 文化旅游 | 文化 | 连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 | 其他自平衡专项债券 | 1.39 | 2022-05 |
连南瑶族自治县公共卫生应急救治能力提升项目 | P20441826-0007 | 公立医院 | 卫生 | 连南瑶族自治县卫健局 | 其他自平衡专项债券 | 0.46 | 2022-06 |
连南瑶族自治县寨岗镇民族特色美丽城乡改造建设项目 | P20441826-0033 | 其他农村建设 | 人民政府 | 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 | 其他自平衡专项债券 | 2.04 | 2022-03 |
连南瑶族自治县公共卫生应急救治能力提升项目 | P20441826-0007 | 公立医院 | 卫生 | 连南瑶族自治县卫健局 | 其他自平衡专项债券 | 1.39 | 2022-05 |
广东省清远市连南瑶族自治县美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程 | P21441826-0016 | 农村人居环境整治 | 农业 | 连南瑶族自治县农业农村局 | 其他自平衡专项债券 | 1.13 | 2022-05 |
广东省清远市连南瑶族自治县三排镇旅游综合示范工程 | P21441826-0009 | 文化旅游 | 人民政府 | 连南瑶族自治县三排镇人民政府 | 其他自平衡专项债券 | 0.46 | 2022-06 |
广东省清远市连南瑶族自治县老旧小区综合改造及市政配套设施项目 | P21441826-0022 | 城镇老旧小区改造 | 建设 | 连南瑶族自治县住建局 | 其他自平衡专项债券 | 0.38 | 2022-06 |
连南瑶族自治县供水排水建设项目 | P21441826-0013 | 供水 | 水利 | 连南瑶族自治县水利局 | 其他自平衡专项债券 | 0.96 | 2022-01 |
广东省清远市连南瑶族自治县防灾减灾工程 | P20441826-0047 | 防汛抗旱水利提升工程 | 水利 | 连南瑶族自治县水利局 | 其他自平衡专项债券 | 0.05 | 2022-06 |
连南瑶族自治县寨岗中学扩容提质项目 | P20441826-0067 | 义务教育 | 教育 | 连南瑶族自治县教育局 | 一般债券 | 0.50 | 2022-01 |
广东省清远市连南瑶族自治县美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程 | P21441826-0016 | 农村人居环境整治 | 农业 | 连南瑶族自治县农业农村局 | 其他自平衡专项债券 | 1.39 | 2022-05 |
广东省清远市连南瑶族自治县三排镇旅游综合示范工程 | P21441826-0009 | 文化旅游 | 人民政府 | 连南瑶族自治县三排镇人民政府 | 其他自平衡专项债券 | 1.39 | 2022-05 |
清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目 | P20441826-0045 | 文化旅游 | 文化 | 连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 | 其他自平衡专项债券 | 2.04 | 2022-03 |
连南瑶族自治县公共卫生应急救治能力提升项目 | P20441826-0007 | 公立医院 | 卫生 | 连南瑶族自治县卫健局 | 其他自平衡专项债券 | 2.04 | 2022-03 |
连南瑶族自治县全域旅游县城民族特色化外立面改造项目 | P19441826-0016 | 文化旅游 | 建设 | 连南瑶族自治县住建局 | 其他自平衡专项债券 | 2.04 | 2022-03 |
广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目 | P21441826-0021 | 产业园区基础设施 | 人民政府 | 连南瑶族自治县三江镇人民政府 | 其他自平衡专项债券 | 1.09 | 2022-05 |
连南瑶族自治县全域旅游县城民族特色化外立面改造项目 | P19441826-0016 | 文化旅游 | 建设 | 连南瑶族自治县住建局 | 其他自平衡专项债券 | 0.96 | 2022-01 |
清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目 | P20441826-0045 | 文化旅游 | 文化 | 连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 | 其他自平衡专项债券 | 0.96 | 2022-01 |
清远市连南瑶族自治县文化体育“两馆一中心”建设项目 | P20441826-0037 | 体育 | 文化 | 连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 | 其他自平衡专项债券 | 2.05 | 2021-08 |
连南瑶族自治县寨岗中学扩容提质项目 | P20441826-0067 | 义务教育 | 教育 | 连南瑶族自治县教育局 | 一般债券 | 0.13 | 2022-05 |
广东省清远市连南瑶族自治县防灾减灾工程 | P20441826-0047 | 防汛抗旱水利提升工程 | 水利 | 连南瑶族自治县水利局 | 其他自平衡专项债券 | 0.15 | 2022-05 |
广东省清远市连南瑶族自治县防灾减灾工程 | P20441826-0047 | 防汛抗旱水利提升工程 | 水利 | 连南瑶族自治县水利局 | 其他自平衡专项债券 | 1.13 | 2022-05 |
连南瑶族自治县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目 | P21441826-0015 | 供水 | 水利 | 连南瑶族自治县水利局 | 其他自平衡专项债券 | 0.36 | 2022-06 |
广东省清远市连南瑶族自治县南岭国家公园辐射联动项目 | P21441826-0011 | 其他农林水利建设 | 林业 | 连南瑶族自治县自然资源局 | 其他自平衡专项债券 | 0.38 | 2022-06 |
广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目 | P21441826-0021 | 产业园区基础设施 | 人民政府 | 连南瑶族自治县三江镇人民政府 | 其他自平衡专项债券 | 0.36 | 2022-06 |
连南瑶族自治县寨岗中学扩容提质项目 | P20441826-0067 | 义务教育 | 教育 | 连南瑶族自治县教育局 | 一般债券 | 0.25 | 2022-06 |
广东省清远市连南瑶族自治县民族产业园基础设施建设项目 | P20441826-0035 | 产业园区基础设施 | 人民政府 | 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 | 其他自平衡专项债券 | 0.96 | 2022-01 |
广东省清远市连南瑶族自治县美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程 | P21441826-0016 | 农村人居环境整治 | 农业 | 连南瑶族自治县农业农村局 | 其他自平衡专项债券 | 2.04 | 2022-03 |
清远市连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目 | P20441826-0045 | 文化旅游 | 文化 | 连南瑶族自治县文化广电旅游体育局 | 其他自平衡专项债券 | 0.38 | 2022-06 |
连南瑶族自治县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目 | P21441826-0015 | 供水 | 水利 | 连南瑶族自治县水利局 | 其他自平衡专项债券 | 1.09 | 2022-05 |
广东省清远市连南瑶族自治县美丽乡村及少数民族田园综合体示范工程 | P21441826-0016 | 农村人居环境整治 | 农业 | 连南瑶族自治县农业农村局 | 其他自平衡专项债券 | 0.46 | 2022-06 |
广东省清远市连南瑶族自治县防灾减灾工程 | P20441826-0047 | 防汛抗旱水利提升工程 | 水利 | 连南瑶族自治县水利局 | 其他自平衡专项债券 | 0.96 | 2022-01 |
广东省清远市连南瑶族自治县老旧小区综合改造及市政配套设施项目 | P21441826-0022 | 城镇老旧小区改造 | 建设 | 连南瑶族自治县住建局 | 其他自平衡专项债券 | 1.13 | 2022-05 |
广东省清远市连南瑶族自治县粮油仓储及冷链物流基础设施建设项目 | P21441826-0007 | 城乡冷链等物流基础设施 | 粮食 | 连南瑶族自治县经济发展促进局 | 其他自平衡专项债券 | 1.13 | 2022-05 |
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |