2019年连南瑶族自治县债务情况公开
时间:
来源:县财政局
访问量:-
【字体:
小
中
大】
441826 连南瑶族自治县2019年地方政府债务限额及余额预算情况表 |
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
地 区 | 2019年债务限额 | 2019年债务余额预计执行数 |
| 一般债务 | 专项债务 |
| 一般债务 | 专项债务 |
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
连南瑶族自治县 | 5.79 | 4.10 | 1.69 | 4.96 | 3.29 | 1.67 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 |
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |
441826 连南瑶族自治县2019年地方政府一般债务余额情况表 |
|
| 单位:亿元 | 项 目 | 预算数 | 执行数 | 一、2018年末地方政府一般债务余额实际数 |
| 3.19 | 二、2019年末地方政府一般债务余额限额 | 4.10 |
| 三、2019年地方政府一般债务发行额 |
| 0.48 | 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |
|
| 2019年地方政府一般债券发行额 |
| 0.48 | 四、2019年地方政府一般债务还本额 |
| 0.38 | 五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数 |
| 3.29 | 六、2020年地方财政赤字 | 0.00 |
| 七、2020年地方政府一般债务余额限额 | 0.00 |
|
|
441826 连南瑶族自治县2019年地方政府专项债务余额情况表 |
|
| 单位:亿元 |
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数 |
| 1.39 |
二、2019年末地方政府专项债务余额限额 | 1.69 |
|
三、2019年地方政府专项债务发行额 |
| 0.28 |
四、2019年地方政府专项债务还本额 |
| 0.00 |
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数 |
| 1.67 |
六、2020年地方政府专项债务新增限额 | 0.00 |
|
七、2020年末地方政府专项债务余额限额 | 0.00 |
|
441826 连南瑶族自治县地方政府债券发行及还本付息情况表 |
|
|
| 单位:亿元 |
项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
一、2019年发行预计执行数 | A=B+D | 0.76 | 0.76 |
(一)一般债券 | B | 0.48 | 0.48 |
其中:再融资债券 | C | 0.18 | 0.18 |
(二)专项债券 | D | 0.28 | 0.28 |
其中:再融资债券 | E | 0.00 | 0.00 |
二、2019年还本预计执行数 | F=G+H | 0.18 | 0.18 |
(一)一般债券 | G | 0.18 | 0.18 |
(二)专项债券 | H | 0.00 | 0.00 |
三、2019年付息预计执行数 | I=J+K | 0.15 | 0.15 |
(一)一般债券 | J | 0.10 | 0.10 |
(二)专项债券 | K | 0.05 | 0.05 |
四、2020年还本预算数 | L=M+O | 0.25 | 0.25 |
(一)一般债券 | M | 0.23 | 0.23 |
其中:再融资 |
| 0.22 | 0.22 |
财政预算安排 | N | 0.00 | 0.00 |
(二)专项债券 | O | 0.02 | 0.02 |
其中:再融资 |
| 0.01 | 0.01 |
财政预算安排 | P | 0.01 | 0.01 |
五、2020年付息预算数 | Q=R+S | 0.19 | 0.19 |
(一)一般债券 | R | 0.12 | 0.12 |
(二)专项债券 | S | 0.07 | 0.07 |
注:1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。 |
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |
441826 连南瑶族自治县2019年地方政府债务限额调整情况表 |
单位:亿元 |
项 目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一、2018年地方政府债务限额 | A=B+C | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | B | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
专项债务限额 | C | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
二、2019年新增地方政府债务限额 | D=E+F | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | E | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
专项债务限额 | F | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
附:提前下达的2019年新增地方政府债务限额 | G=H+I | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | H | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
专项债务限额 | I | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
三、2019年地方政府债务限额 | J=K+L | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | K | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
专项债务限额 | L | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
注: 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。 |
2018年--2019年末连南瑶族自治县发行的新增地方政府一般债券情况表 |
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 |
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
2019年广东省政府一般债券(一期) | 104504 | 一般债券 | 0.12 | 2019-01-31 | 3.19 | 5年 | 1.34 | 0.00 | 0.63 | 0.20 |
|
2019年广东省政府一般债券(二期) | 104505 | 一般债券 | 0.18 | 2019-01-31 | 3.38 | 10年 | 1.20 | 0.00 | 0.60 | 0.20 |
|
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
|
|
|
|
2018年--2019年末441826 连南瑶族自治县发行的新增地方政府专项债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
2018年广东省政府专项债券(三期) | 1805129 | 普通专项债券 | 0.08 | 2018-07-09 | 3.37 | 3年 |
| 0.34 | 0.10 | 0.09 | 0.00 |
|
|
2018年广东省政府专项债券(四期) | 1805130 | 普通专项债券 | 0.16 | 2018-07-09 | 3.69 | 7年 |
| 0.34 | 0.10 | 0.09 | 0.00 |
|
|
2018年广东省政府专项债券(五期) | 1805131 | 普通专项债券 | 0.16 | 2018-07-09 | 3.7 | 10年 |
| 0.34 | 0.10 | 0.09 | 0.00 |
|
|
2019年广东省政府专项债券(二十六期) | 104623 | 其他自平衡专项债券 | 0.28 | 2019-05-29 | 3.57 | 10年 |
| 0.65 | 0.00 | 0.21 | 0.08 |
|
|
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
|
|
|
|
2018年--2019年末441826 连南瑶族自治县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 |
|
|
|
| 单位:亿元 |
序号 | 2018年--2019年末新增一般债券资金收入 | 2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出 |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
合计 |
| 0.30 |
| 0.30 |
1 | 2019年广东省政府一般债券(二期) | 0.18 | 212城乡社区支出 | 0.30 |
2 | 2019年广东省政府一般债券(一期) | 0.12 |
|
|
2018年--2019年末441826 连南瑶族自治县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
|
|
|
| 单位:亿元 |
序号 | 2018年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出 |
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
合计 |
| 0.68 |
| 0.68 |
1 | 2019年广东省政府专项债券(二十六期) | 0.28 | 205教育支出 | 0.49 |
2 | 2018年广东省政府专项债券(五期) | 0.16 | 214交通运输支出 | 0.13 |
3 | 2018年广东省政府专项债券(三期) | 0.08 | 229其他支出 | 0.06 |
4 | 2018年广东省政府专项债券(四期) | 0.16 |
|
|
441826 连南瑶族自治县2019年地方政府债务限额及余额决算情况表 |
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
地 区 | 2019年债务限额 | 2019年债务余额(决算数) |
| 一般债务 | 专项债务 |
| 一般债务 | 专项债务 |
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
连南瑶族自治县 | 5.79 | 4.10 | 1.69 | 4.96 | 3.29 | 1.67 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。 |
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
2019年地方政府债券使用情况表 |
|
|
|
单位:亿元 |
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) |
连南瑶族自治县鹿鸣小镇基础设施建设 | P18441826-0002 | 其他 | 人民政府 | 三江镇 | 一般债券 | 0.18 | 2019-01 |
0.12 | 2019-01 |
三江镇塘冲水库至县城旧水厂输水管道工程 | P17441826-0003 | 水利建设 | 建设 | 连南瑶族自治县市政局 | 一般债券 | 0.12 | 2019-01 |
省道S262线连南县寨岗段改建工程 | P17441826-0004 | 二级公路 | 交通 | 连南瑶族自治县公路管理局 | 其他自平衡专项债券 | 0.28 | 2019-05 |
连南县石泉小学 | P17441826-0001 | 义务教育 | 教育 | 连南瑶族自治县教育局 | 其他自平衡专项债券 | 0.28 | 2019-05 |
连南县鹿鸣小镇 | XMWH4418260014340010001170925145217 | 其他 | 人民政府 | 三江镇 | 其他自平衡专项债券 | 0.28 | 2019-05 |
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
2019年地方政府债务发行及还本付息情况表 |
|
| 单位:亿元 |
项目 | 本地区 | 本级 |
一、2018年末地方政府债务余额 | 4.58 | 4.58 |
其中:一般债务 | 3.19 | 3.19 |
专项债务 | 1.39 | 1.39 |
二、2018年地方政府债务限额 | 5.41 | 5.41 |
其中:一般债务 | 4.00 | 4.00 |
专项债务 | 1.41 | 1.41 |
三、2019年地方政府债务发行决算数 | 0.76 | 0.76 |
新增一般债券发行额 | 0.30 | 0.30 |
再融资一般债券发行额 | 0.18 | 0.18 |
新增专项债券发行额 | 0.28 | 0.28 |
再融资专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
国际金融组织和外国政府贷款 |
| 0.00 |
四、2019年地方政府债务还本决算数 | 0.38 | 0.38 |
一般债务 | 0.38 | 0.38 |
专项债务 | 0.00 | 0.00 |
五、2019年地方政府债务付息决算数 | 0.15 | 0.15 |
一般债务 | 0.10 | 0.10 |
专项债务 | 0.05 | 0.05 |
六、2019年末地方政府债务余额决算数 | 4.96 | 4.96 |
其中:一般债务 | 3.29 | 3.29 |
专项债务 | 1.67 | 1.67 |
七、2019年地方政府债务限额 | 5.79 | 5.79 |
其中:一般债务 | 4.10 | 4.10 |
专项债务 | 1.69 | 1.69 |
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。 |
2019年全年连南瑶族自治县信息公开数据 |
|
| 单位:亿元 |
指标编码 | 指标名称 | 金额 |
03 | 债券发行额 | 0.76 |
0301 | 债券总发行额 | 0.76 |
030101 | 一般债券发行额 | 0.48 |
030102 | 专项债券发行额 | 0.28 |
0302 | 新增债券发行额 | 0.58 |
030201 | 新增一般债券发行额 | 0.30 |
030202 | 新增专项债券发行额 | 0.28 |
0303 | 置换债券发行额 | 0.00 |
030301 | 置换一般债券发行额 | 0.00 |
030302 | 置换专项债券发行额 | 0.00 |
0304 | 再融资债券发行额 | 0.18 |
030401 | 再融资一般债券发行额 | 0.18 |
030402 | 再融资专项债券发行额 | 0.00 |
04 | 债券还本 | 0.18 |
0401 | 债券还本总额 | 0.18 |
040101 | 一般债券还本额 | 0.18 |
040102 | 专项债券还本额 | 0.00 |
0402 | 新增债券还本额 | 0.10 |
040201 | 新增一般债券还本额 | 0.10 |
040202 | 新增专项债券还本额 | 0.00 |
0403 | 置换债券还本额 | 0.08 |
040301 | 置换一般债券还本额 | 0.08 |
040302 | 置换专项债券还本额 | 0.00 |
0404 | 再融资债券还本额 | 0.00 |
040401 | 再融资一般债券还本额 | 0.00 |
040402 | 再融资专项债券还本额 | 0.00 |
05 | 债券付息 | 0.15 |
0501 | 债券付息总额 | 0.15 |
050101 | 一般债券付息额 | 0.10 |
050102 | 专项债券付息额 | 0.05 |
0502 | 新增债券付息额 | 0.11 |
050201 | 新增一般债券付息额 | 0.06 |
050202 | 新增专项债券付息额 | 0.05 |
0503 | 置换债券付息额 | 0.04 |
050301 | 置换一般债券付息额 | 0.04 |
050302 | 置换专项债券付息额 | 0.00 |
0504 | 再融资债券付息额 | 0.00 |
050401 | 再融资一般债券付息额 | 0.00 |
050402 | 再融资专项债券付息额 | 0.00 |
06 | 债务余额 | 4.96 |
0601 | 债务余额 | 4.96 |
060101 | 一般债务余额 | 3.29 |
060102 | 专项债务余额 | 1.67 |
07 | 债券余额 | 4.88 |
0701 | 债券余额 | 4.88 |
070101 | 一般债券余额 | 3.19 |
070102 | 专项债券余额 | 1.69 |
0702 | 新增债券余额 | 3.59 |
070201 | 新增一般债券余额 | 1.94 |
070202 | 新增专项债券余额 | 1.65 |
0703 | 置换债券余额 | 1.11 |
070301 | 置换一般债券余额 | 1.07 |
070302 | 置换专项债券余额 | 0.04 |
0704 | 再融资债券余额 | 0.18 |
070401 | 再融资一般债券余额 | 0.18 |
070402 | 再融资专项债券余额 | 0.00 |
相关附件: