2018年连南瑶族自治县债务公开数据
时间:
来源:本网
访问量:-
【字体:
小
中
大】
2018年全年连南瑶族自治县信息公开数据 |
|
| 单位:亿元 |
指标编码 | 指标名称 | 金额 |
03 | 债券发行额 | 0.46 |
0301 | 债券总发行额 | 0.46 |
030101 | 一般债券发行额 | 0.06 |
030102 | 专项债券发行额 | 0.40 |
0302 | 新增债券发行额 | 0.40 |
030201 | 新增一般债券发行额 | 0.00 |
030202 | 新增专项债券发行额 | 0.40 |
0303 | 置换债券发行额 | 0.06 |
030301 | 置换一般债券发行额 | 0.06 |
030302 | 置换专项债券发行额 | 0.00 |
0304 | 再融资债券发行额 | 0.00 |
030401 | 再融资一般债券发行额 | 0.00 |
030402 | 再融资专项债券发行额 | 0.00 |
04 | 债券还本 | 0.06 |
0401 | 债券还本总额 | 0.06 |
040101 | 一般债券还本额 | 0.06 |
040102 | 专项债券还本额 | 0.00 |
0402 | 新增债券还本额 | 0.02 |
040201 | 新增一般债券还本额 | 0.02 |
040202 | 新增专项债券还本额 | 0.00 |
0403 | 置换债券还本额 | 0.04 |
040301 | 置换一般债券还本额 | 0.04 |
040302 | 置换专项债券还本额 | 0.00 |
0404 | 再融资债券还本额 | 0.00 |
040401 | 再融资一般债券还本额 | 0.00 |
040402 | 再融资专项债券还本额 | 0.00 |
05 | 债券付息 | 0.11 |
0501 | 债券付息总额 | 0.11 |
050101 | 一般债券付息额 | 0.09 |
050102 | 专项债券付息额 | 0.03 |
0502 | 新增债券付息额 | 0.08 |
050201 | 新增一般债券付息额 | 0.05 |
050202 | 新增专项债券付息额 | 0.03 |
0503 | 置换债券付息额 | 0.03 |
050301 | 置换一般债券付息额 | 0.03 |
050302 | 置换专项债券付息额 | 0.00 |
0504 | 再融资债券付息额 | 0.00 |
050401 | 再融资一般债券付息额 | 0.00 |
050402 | 再融资专项债券付息额 | 0.00 |
06 | 债务余额 | 4.58 |
0601 | 债务余额 | 4.58 |
060101 | 一般债务余额 | 3.19 |
060102 | 专项债务余额 | 1.39 |
07 | 债券余额 | 4.30 |
0701 | 债券余额 | 4.30 |
070101 | 一般债券余额 | 2.89 |
070102 | 专项债券余额 | 1.41 |
0702 | 新增债券余额 | 3.11 |
070201 | 新增一般债券余额 | 1.74 |
070202 | 新增专项债券余额 | 1.37 |
0703 | 置换债券余额 | 1.19 |
070301 | 置换一般债券余额 | 1.15 |
070302 | 置换专项债券余额 | 0.04 |
0704 | 再融资债券余额 | 0.00 |
070401 | 再融资一般债券余额 | 0.00 |
070402 | 再融资专项债券余额 | 0.00 |
相关附件: